階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3410万円 175万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3390万円 174万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3460万円 178万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3420万円 176万円
1-5F - 不明 2LDK 56.84平米 2990万円 173万円
1-5F - 不明 3LDK 71.33平米 4350万円 201万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3620万円 186万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3590万円 185万円
1-5F - 不明 2LDK 56.84平米 3140万円 182万円
1-5F - 不明 3LDK 66.18平米 3690万円 184万円
1-5F - 東 3LDK 70.11平米 4220万円 198万円
1-5F - 不明 3LDK 71.33平米 4450万円 206万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3660万円 188万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3630万円 187万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3690万円 190万円
1-5F - 不明 2LDK 56.84平米 3190万円 185万円
1-5F - 不明 3LDK 66.18平米 3750万円 187万円
1-5F - 不明 3LDK 71.33平米 4500万円 208万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3720万円 191万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3690万円 190万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3730万円 192万円
1-5F - 不明 2LDK 56.84平米 3240万円 188万円
1-5F - 不明 3LDK 66.18平米 3810万円 190万円
1-5F - 東 3LDK 70.11平米 4370万円 206万円
1-5F - 不明 3LDK 71.33平米 4560万円 211万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3760万円 193万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3730万円 192万円
1-5F - 不明 3LDK 64.07平米 3770万円 194万円
1-5F - 不明 2LDK 56.84平米 3270万円 190万円
1-5F - 不明 3LDK 66.18平米 3860万円 192万円
1-5F - 東 3LDK 70.11平米 4430万円 208万円
6-10F - 不明 3LDK 71.33平米 4590万円 212万円
6-10F - 不明 3LDK 64.07平米 3790万円 195万円
6-10F - 不明 3LDK 64.07平米 3760万円 193万円
6-10F - 不明 2LDK 56.84平米 3290万円 191万円
6-10F - 不明 3LDK 66.18平米 3890万円 194万円
6-10F - 東 3LDK 70.11平米 4460万円 210万円
6-10F - 不明 3LDK 71.33平米 4680万円 216万円
6-10F - 不明 3LDK 64.07平米 3880万円 200万円
6-10F - 不明 3LDK 64.07平米 3850万円 198万円
6-10F - 不明 2LDK 56.84平米 3380万円 196万円
6-10F - 不明 3LDK 66.18平米 3980万円 198万円
6-10F - 東 3LDK 70.11平米 4550万円 214万円
[スレ作成日時] 2015-03-06 22:26:33