[平均坪単価@412]
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F - 北西 1LDK 56.57 平米 5590万円 326万円
1F - 北西 1LDK 40.19 平米 3990万円 328万円
1F - 北西 1DK 33.49 平米 3390万円 334万円
2F - 南東 2LDK+S 82.36 平米 10090万円 404万円
2F - 南東 2LDK+S 70.01 平米 8490万円 400万円
2F - 北西 1LDK+S 53.37 平米 5990万円 371万円
2F - 北西 1LDK 40.19 平米 4290万円 352万円
2F - 北西 1LDK 40.19 平米 4290万円 352万円
2F - 北西 1LDK 35.70 平米 3890万円 360万円
3F - 南東 2LDK+S 82.36 平米 10590万円 425万円
3F - 南東 2LDK+S 70.01 平米 8890万円 419万円
3F - 北西 1LDK+S 53.37 平米 6290万円 389万円
3F - 北西 1LDK 40.19 平米 4490万円 369万円
3F - 北西 1LDK 40.19 平米 4490万円 369万円
3F - 北西 1LDK 35.70 平米 4090万円 378万円
4F - 南東 3LDK 82.36 平米 11290万円 453万円
4F - 南東 3LDK 70.01 平米 9390万円 443万円
4F - 北西 2LDK 53.37 平米 6490万円 401万円
4F - 北西 1LDK 40.19 平米 4690万円 385万円
4F - 北西 1LDK 40.19 平米 4690万円 385万円
4F - 北西 1LDK 35.70 平米 4290万円 397万円
5F - 南東 3LDK 82.36 平米 12190万円 489万円
5F - 南東 2LDK 53.93 平米 6990万円 428万円
5F - 北西 1LDK 42.84 平米 5390万円 415万円
5F - 北西 1LDK 46.49 平米 5890万円 418万円
6F - 南東 3LDK 120.06 平米 19790万円 544万円
[スレ作成日時] 2016-07-08 23:59:52