階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F - 西 2K 32.17 平米 2980万円 306万円
1F - 西 2K 32.17 平米 2980万円 306万円
2F - 西 2K 32.17 平米 2990万円 307万円
2F - 西 2K 32.17 平米 2990万円 307万円
3F - 西 2K 32.17 平米 3090万円 317万円
4F - 西 2K 32.17 平米 3190万円 327万円
4F - 西 2K 32.17 平米 3190万円 327万円
5F - 西 2K 32.17 平米 3290万円 338万円
5F - 西 2K 32.17 平米 3290万円 338万円
価格表(R5.1時点)
[スレ作成日時] 2023-02-14 15:02:39