1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 東京都新宿区の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都新宿区」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 2704

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
801
Tomihisa Cross (富久クロス)の価格表[平均坪単価@317] [ 閉鎖 ]

1,091戸/2015年09月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅

1
価格表
802
プレシス新宿御苑の価格表 [ 閉鎖 ]

32戸/2014年09月下旬入居/新宿区/東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅

0
価格表
803
ヴィークコート神楽坂の価格表 [ 閉鎖 ]

40戸/2014年08月下旬入居/新宿区/東京メトロ東西線「神楽坂」駅

0
価格表
804
シティハウス市谷薬王寺の価格表 [ 閉鎖 ]

60戸/2014年04月上旬入居/新宿区/都営大江戸線「牛込柳町」駅

0
価格表
805
ザ・パークハウス新宿タワーの価格表[平均坪単価@320] [ 閉鎖 ]

298戸/即入居可/新宿区/山手線「新宿」駅

0
価格表
806
ブランシエラおとめ山公園の価格表 [ 閉鎖 ]

55戸/2014年03月下旬入居/新宿区/山手線「目白」駅

0
価格表
807
アクシア牛込柳町の価格表(平均坪単価@298) [ 閉鎖 ]

24戸/2013年09月下旬入居/新宿区/都営大江戸線「牛込柳町」駅

0
価格表
808
ジオ四谷坂町の価格表(平均坪単価@304) [ 閉鎖 ]

46戸/即入居可/新宿区/都営新宿線「曙橋」駅

0
価格表
809
ザ・パークハウス市谷加賀町の価格表(平均坪単価@362) [ 閉鎖 ]

34戸/2014年05月下旬入居/新宿区/都営大江戸線「牛込柳町」駅

0
価格表
810
アトラス早稲田の杜の価格表 [ 閉鎖 ]

30戸/即入居可/新宿区/東京メトロ東西線「早稲田」駅

0
価格表
811
シティハウス新宿戸山の価格表 [ 閉鎖 ]

40戸/即入居可/新宿区/都営大江戸線「若松河田」駅

0
注文住宅
812
坪約26万高標準設備レオハウスで建てた方いませんか? Part2
601
見学記
813
ザ・パークハウス 西新宿タワー60に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

954戸/2017年11月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

15
東京
814
アヴァンツァーレ新宿ピアチェーレってどうですか?
1
東京23区
815
リビオ新宿ザ・レジデンスってどうですか? [ 閉鎖 ]

103戸/即入居可/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「中野坂上」駅

1002
注文住宅
816
ヘーベルハウス パート2 [ 閉鎖 ]
73
建売住宅
817
プラウドシーズン井の頭について
158
東京23区
818
パークホームズ四谷三丁目アーバンレジデンス

74戸/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「四谷三丁目」駅から徒歩2分

29
建売住宅
819
プラウドシーズン武蔵野関前 緑景の街
24
建売住宅
820
プラウドシーズン世田谷桜丘ってどうですか
527
東京23区
821
ザ・パークハウス西新宿タワー60 Part5 [ 閉鎖 ]

954戸/2017年11月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

1087
東京23区
822
グランスイート神楽坂ピアース[旧:(仮称)神楽坂プロジェクト ]- アディダスジャパン旧本社跡地 [ 閉鎖 ]

61戸/2016年02月末入居/新宿区/東京メトロ東西線「神楽坂」駅

1006
東京23区
823
アピス西新宿三丁目について

32戸/2015年01月下旬入居/新宿区/都営新宿線「新宿」駅

10
東京
824
デュオスカーラ西新宿ってどうですか?
1
注文住宅
825
海老名展示場のアキュラホーム [ 閉鎖 ]
2
東京23区
826
プレシス新宿御苑ってどうですか?パート2

32戸/2014年09月下旬入居/新宿区/東京メトロ副都心線「新宿三丁目」駅

1005
東京
827
デュオスカーラ西新宿2ってどうですか?
2
見学記
828
SKY FOREST RESIDENCE TOWER&SUITE (スカイフォレストレジデンス)に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

361戸/2018年07月下旬入居/新宿区/山手線「高田馬場」駅

11
デベロッパ
829
野村不動産のマンションってどうですか? 【パート3】 [ 閉鎖 ]
1073
東京
830
サンテミリオン目白西ってどうですか?
3
東京23区
831
ザ・パークハウス西新宿タワー60 Part4 [ 閉鎖 ]

954戸/2017年11月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

1035
東京
832
北新宿サマリヤマンションってどうですか?
2
東京
833
早稲田セントラルハイツってどうですか?
1
注文住宅
834
ミサワホームでの注文住宅の一般的な価格(坪単価)はどれくらいが妥当ですか?
7
注文住宅
835
ミサワのGenius-viと積水ハウスのB-modeのどちらがよいですか?
3
建売住宅
836
プラウドシーズン武蔵野中央公園パークサイド
48
東京23区
837
サンアリーナ市谷仲之町ってどうですか?

21戸/2014年08月下旬入居/新宿区/都営新宿線「曙橋」駅

118
東京23区
838
SKY FOREST RESIDENCE TOWER&SUITE(スカイフォレストレジデンス)Part2 [ 閉鎖 ]

361戸/2018年07月下旬入居/新宿区/山手線「高田馬場」駅

1002
東京23区
839
ザ・パークハウス西新宿タワー60ってどうですか?Part3 [ 閉鎖 ]

954戸/2017年11月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

1033
東京
840
〔契約者限定〕ヴィークコート神楽坂

40戸/2014年08月下旬入居/新宿区/東京メトロ東西線「神楽坂」駅

37
建売住宅
841
プラウドシーズン大泉学園
8
建売住宅
842
ミライテラスふじみ野上野台について [ 閉鎖 ]
1009
注文住宅
843
レオハウスはどうでしょう。 [ 閉鎖 ]
1030
東京
844
〔契約者専用〕プラウド市ヶ谷南町ディアージュ

28戸/2014年07月下旬入居/新宿区/都営大江戸線「牛込神楽坂」駅

54
見学記
845
ザ・パークハウス西新宿タワー60に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

954戸/2017年11月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

13
建売住宅
846
プラウドシーズン国分寺恋ヶ窪パティオスってどうですか?
5
建売住宅
847
プラウドシーズン小川富士見町
72
東京23区
848
ザ・パークハウス西新宿タワー60[旧:(仮称)西新宿HOMETOWNプロジェクト] Part2 [ 閉鎖 ]

954戸/2017年11月下旬入居/新宿区/東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅

1015
東京
849
御苑コーポビアネーズってどうですか?
1
東京23区
850
グランスイート高田馬場ザ・レジデンスってどうですか?

37戸/2013年05月下旬入居/新宿区/山手線「高田馬場」駅

189
 
[PR] 周辺の物件
イニシア日暮里
リビオシティ文京小石川


[更新日時] 2015-03-04 19:38:07
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F - 南西角 3LDK 78.58平米 7390万円 310万円
1-5F - 南 2LDK 60.45平米 5380万円 294万円
1-5F - 南 3LDK 72.57平米 6090万円 277万円
1-5F - 南 3LDK 72.57平米 6580万円 299万円
1-5F - 南 2LDK 60.45平米 5880万円 321万円
1-5F - 東 2LDK 64.56平米 6180万円 316万円
1-5F - 東 2LDK 64平米 5850万円 302万円
1-5F - 東 2LDK 60.87平米 5590万円 303万円
1-5F - 東 2LDK 67.29平米 6170万円 303万円
1-5F - 西 2LDK 67.29平米 6190万円 304万円
1-5F - 西 2LDK 60.87平米 5380万円 292万円
1-5F - 西 3LDK 74.33平米 6140万円 273万円
1-5F - 南西角 3LDK 78.58平米 7480万円 314万円
1-5F - 南 2LDK 60.45平米 5480万円 299万円
1-5F - 南 3LDK 72.57平米 6190万円 281万円
1-5F - 南 3LDK 72.57平米 6690万円 304万円
1-5F - 南 2LDK 60.45平米 5970万円 326万円
1-5F - 東 2LDK 69.01平米 6490万円 310万円
1-5F - 東 2LDK 64平米 5900万円 304万円
1-5F - 東 2LDK 60.87平米 5640万円 306万円
1-5F - 東 2LDK 67.29平米 6230万円 306万円
1-5F - 西 2LDK 67.29平米 6240万円 306万円
1-5F - 西 2LDK 60.87平米 5430万円 294万円
1-5F - 西 3LDK 74.33平米 6240万円 277万円
1-5F - 南西角 3LDK 78.58平米 7580万円 318万円
1-5F - 南 2LDK 60.45平米 5580万円 305万円
1-5F - 南 3LDK 72.57平米 6290万円 286万円
1-5F - 南 3LDK 72.57平米 6790万円 309万円
1-5F - 南 2LDK 60.45平米 6070万円 331万円
1-5F - 東 2LDK 69.01平米 6230万円 298万円
1-5F - 東 2LDK 64平米 5910万円 305万円
1-5F - 東 2LDK 60.87平米 5660万円 307万円
1-5F - 東 2LDK 67.29平米 6240万円 306万円
6-10F - 北西角 3LDK 73.65平米 6870万円 308万円
6-10F - 西 2LDK 67.29平米 6270万円 307万円
6-10F - 西 2LDK 60.87平米 5480万円 297万円
6-10F - 西 3LDK 74.33平米 6320万円 281万円
6-10F - 南西角 3LDK 78.58平米 7680万円 323万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 5680万円 310万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6380万円 290万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6890万円 313万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 6120万円 334万円
6-10F - 東 2LDK 69.01平米 6240万円 298万円
6-10F - 東 2LDK 64平米 5930万円 306万円
6-10F - 東 2LDK 60.87平米 5670万円 307万円
6-10F - 東 2LDK 67.29平米 6270万円 307万円
6-10F - 北西角 3LDK 73.65平米 6890万円 309万円
6-10F - 西 2LDK 67.29平米 6290万円 308万円
6-10F - 西 2LDK 60.87平米 5500万円 298万円
6-10F - 西 3LDK 74.33平米 6340万円 281万円
6-10F - 南西角 3LDK 78.08平米 7660万円 324万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6430万円 292万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6940万円 316万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 5140万円 281万円
6-10F - 東 2LDK 69.01平米 6260万円 299万円
6-10F - 東 2LDK 64平米 5940万円 306万円
6-10F - 東 2LDK 60.87平米 5680万円 308万円
6-10F - 東 2LDK 67.29平米 6290万円 308万円
6-10F - 北西角 3LDK 73.65平米 6900万円 309万円
6-10F - 西 2LDK 67.29平米 6310万円 309万円
6-10F - 西 2LDK 60.87平米 5510万円 299万円
6-10F - 西 2LDK 64平米 5760万円 297万円
6-10F - 西 2LDK 64.56平米 5990万円 306万円
6-10F - 南西角 3LDK 78.89平米 7880万円 330万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 5790万円 316万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6480万円 295万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6990万円 318万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 6160万円 336万円
6-10F - 東 2LDK 69.01平米 6550万円 313万円
6-10F - 東 2LDK 64平米 5950万円 307万円
6-10F - 東 2LDK 60.87平米 5690万円 308万円
6-10F - 東 2LDK 67.29平米 6310万円 309万円
6-10F - 北東角 3LDK 73.65平米 6720万円 301万円
6-10F - 北 2LDK 60.06平米 5180万円 285万円
6-10F - 北 2LDK 60.35平米 5200万円 284万円
6-10F - 北 2LDK 56.98平米 4860万円 281万円
6-10F - 北西角 3LDK 73.65平米 6920万円 310万円
6-10F - 西 2LDK 67.29平米 6320万円 310万円
6-10F - 西 2LDK 60.87平米 5710万円 310万円
6-10F - 西 2LDK 64平米 5960万円 307万円
6-10F - 西 2LDK 64.56平米 6190万円 316万円
6-10F - 南西角 3LDK 78.89平米 7990万円 334万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 5820万円 318万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6530万円 297万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 7040万円 320万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 6180万円 337万円
6-10F - 東 2LDK 64.56平米 6280万円 321万円
6-10F - 東 2LDK 64平米 5960万円 307万円
6-10F - 東 2LDK 60.87平米 5710万円 310万円
6-10F - 東 2LDK 67.29平米 6320万円 310万円
6-10F - 南東角 3LDK 78.89平米 8690万円 364万円
6-10F - 北 2LDK 56.98平米 4870万円 282万円
6-10F - 北 2LDK 60.35平米 5210万円 285万円
6-10F - 北 2LDK 60.35平米 5210万円 285万円
6-10F - 北 2LDK 56.98平米 4870万円 282万円
6-10F - 西 2LDK 67.29平米 6330万円 310万円
6-10F - 西 2LDK 60.87平米 5720万円 310万円
6-10F - 西 2LDK 64平米 5980万円 308万円
6-10F - 西 2LDK 64.56平米 6290万円 322万円
6-10F - 南西角 3LDK 78.89平米 8080万円 338万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 5850万円 319万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 6580万円 299万円
6-10F - 南 3LDK 72.57平米 7090万円 322万円
6-10F - 南 2LDK 60.45平米 6190万円 338万円
6-10F - 東 2LDK 69.01平米 6580万円 315万円
6-10F - 東 2LDK 64平米 5980万円 308万円
6-10F - 東 2LDK 60.87平米 5720万円 310万円
6-10F - 東 2LDK 67.29平米 6330万円 310万円
6-10F - 北東角 3LDK 73.65平米 6750万円 302万円
6-10F - 北 2LDK 56.98平米 4880万円 283万円
6-10F - 北 2LDK 60.35平米 5220万円 285万円
6-10F - 北 2LDK 60.35平米 5220万円 285万円
6-10F - 北 2LDK 56.98平米 4880万円 283万円
11-15F - 西 2LDK 67.29平米 6340万円 311万円
11-15F - 西 2LDK 64.56平米 6310万円 323万円
11-15F - 南西角 3LDK 78.89平米 8180万円 342万円
11-15F - 南 2LDK 60.45平米 5880万円 321万円
11-15F - 南 3LDK 72.57平米 6660万円 303万円
11-15F - 東 2LDK 69.01平米 6590万円 315万円
11-15F - 東 2LDK 64平米 5990万円 309万円
11-15F - 東 2LDK 60.87平米 5730万円 311万円
11-15F - 東 2LDK 67.29平米 6340万円 311万円
11-15F - 北西角 3LDK 73.65平米 6950万円 311万円
11-15F - 北 2LDK 56.98平米 4890万円 283万円
11-15F - 北 2LDK 60.35平米 5240万円 287万円
11-15F - 南西角 3LDK 81.79平米 8490万円 343万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6080万円 316万円
11-15F - 南 3LDK 79.81平米 7880万円 326万円
11-15F - 南 3LDK 79.81平米 8130万円 336万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6270万円 326万円
11-15F - 南東角 3LDK 81.79平米 8830万円 356万円
11-15F - 南西角 3LDK 81.79平米 8590万円 347万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6110万円 318万円
11-15F - 南 3LDK 79.81平米 7890万円 326万円
11-15F - 南 3LDK 79.81平米 8150万円 337万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6280万円 327万円
11-15F - 南東角 3LDK 81.79平米 8840万円 357万円
11-15F - 東 2LDK 66.04平米 6150万円 307万円
11-15F - 北東角 3LDK 70.12平米 6360万円 299万円
11-15F - 西 2LDK 66.04平米 6160万円 308万円
11-15F - 南西角 3LDK 81.79平米 8690万円 351万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6190万円 322万円
11-15F - 南 3LDK 79.81平米 7960万円 329万円
11-15F - 南 3LDK 79.81平米 8160万円 337万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6290万円 327万円
11-15F - 南東角 3LDK 81.79平米 8850万円 357万円
11-15F - 東 2LDK 66.04平米 6160万円 308万円
11-15F - 北東角 3LDK 70.12平米 6370万円 300万円
11-15F - 南西角 3LDK 81.79平米 8790万円 355万円
11-15F - 南 2LDK 63.42平米 6300万円 328万円
11-15F - 南東角 3LDK 81.79平米 8860万円 358万円
11-15F - 北西角 3LDK 70.12平米 6550万円 308万円
11-15F - 西 3LDK 75.75平米 6480万円 282万円
11-15F - 西 2LDK 66.04平米 6170万円 308万円
11-15F - 西 3LDK 74.02平米 6580万円 293万円
11-15F - 東 3LDK 74.02平米 6580万円 293万円
11-15F - 東 2LDK 66.04平米 6170万円 308万円
11-15F - 東 3LDK 75.75平米 6480万円 282万円
11-15F - 北東角 3LDK 70.12平米 6380万円 300万円
16-20F - 南西角 3LDK 81.79平米 8880万円 358万円
16-20F - 南東角 3LDK 81.79平米 8880万円 358万円
16-20F - 西 2LDK 66.04平米 6190万円 309万円
16-20F - 南西角 3LDK 81.79平米 8890万円 359万円
16-20F - 南東角 3LDK 81.79平米 8890万円 359万円
16-20F - 南東角 3LDK 81.79平米 8910万円 360万円
16-20F - 北東角 3LDK 70.12平米 6420万円 302万円
16-20F - 南 3LDK 79.81平米 8220万円 340万円
21-25F - 南西角 3LDK 81.79平米 8960万円 362万円
21-25F - 南 2LDK 63.42平米 6350万円 330万円
21-25F - 南 2LDK 63.42平米 6350万円 330万円
21-25F - 南東角 3LDK 81.79平米 8960万円 362万円
21-25F - 南西角 3LDK 81.79平米 8980万円 362万円
21-25F - 南東角 3LDK 81.79平米 8980万円 362万円
21-25F - 北西角 3LDK 70.05平米 6810万円 321万円
21-25F - 西 3LDK 70.75平米 6490万円 303万円
21-25F - 南 3LDK 69.86平米 6870万円 325万円
21-25F - 東 3LDK 70.75平米 6490万円 303万円
21-25F - 北 2LDK 58.03平米 5180万円 295万円
21-25F - 北 2LDK 58.03平米 5180万円 295万円
21-25F - 北西角 3LDK 70.05平米 6820万円 321万円
21-25F - 西 3LDK 70.75平米 6500万円 303万円
21-25F - 南 3LDK 69.86平米 6880万円 325万円
21-25F - 東 3LDK 70.75平米 6500万円 303万円
21-25F - 北東角 3LDK 70.05平米 6640万円 313万円
21-25F - 北 2LDK 58.03平米 5190万円 295万円
21-25F - 北 2LDK 58.03平米 5190万円 295万円
26-30F - 北西角 3LDK 70.05平米 6830万円 322万円
26-30F - 西 3LDK 70.75平米 6510万円 304万円
26-30F - 南 3LDK 69.86平米 6890万円 326万円
26-30F - 南 3LDK 69.86平米 6890万円 326万円
26-30F - 東 3LDK 70.75平米 6510万円 304万円
26-30F - 北東角 3LDK 70.05平米 6650万円 313万円
26-30F - 西 2LDK 61.44平米 5990万円 322万円
26-30F - 西 2LDK 63.46平米 5850万円 304万円
26-30F - 東 2LDK 63.46平米 5850万円 304万円
26-30F - 東 2LDK 61.44平米 5990万円 322万円
26-30F - 南 3LDK 69.86平米 6940万円 328万円
26-30F - 南 3LDK 69.86平米 6940万円 328万円
31-35F - 西 3LDK 70.75平米 6730万円 314万円
31-35F - 南 3LDK 69.86平米 6980万円 330万円
31-35F - 北東角 3LDK 70.05平米 6870万円 324万円
31-35F - 北西角 3LDK 70.05平米 7050万円 332万円
31-35F - 西 3LDK 70.75平米 6730万円 314万円
31-35F - 西 2LDK 61.44平米 6180万円 332万円
31-35F - 南 3LDK 69.86平米 6980万円 330万円
31-35F - 南 3LDK 69.86平米 6980万円 330万円
31-35F - 東 2LDK 61.44平米 6180万円 332万円
31-35F - 東 3LDK 70.75平米 6730万円 314万円
31-35F - 北東角 3LDK 70.05平米 6870万円 324万円
31-35F - 北西角 3LDK 70.05平米 7100万円 335万円
31-35F - 西 3LDK 73.51平米 6900万円 310万円
31-35F - 西 3LDK 75.84平米 7800万円 339万円
31-35F - 西 2LDK 62.5平米 6210万円 328万円
31-35F - 南 3LDK 72.31平米 7310万円 334万円
31-35F - 東 2LDK 62.5平米 6210万円 328万円
31-35F - 東 3LDK 75.84平米 7800万円 339万円
31-35F - 東 3LDK 71.67平米 6940万円 320万円
31-35F - 東 3LDK 73.51平米 6900万円 310万円
31-35F - 北東角 3LDK 70.05平米 7030万円 331万円
31-35F - 西 3LDK 75.84平米 7800万円 339万円
31-35F - 東 3LDK 75.84平米 7800万円 339万円
31-35F - 北西角 3LDK 70.05平米 7130万円 336万円
31-35F - 西 3LDK 73.51平米 6930万円 311万円
31-35F - 西 3LDK 71.67平米 6970万円 321万円
31-35F - 西 3LDK 75.84平米 7830万円 341万円
31-35F - 西 2LDK 62.5平米 6230万円 329万円
31-35F - 南 3LDK 72.31平米 7320万円 334万円
31-35F - 東 2LDK 62.5平米 6230万円 329万円
31-35F - 東 3LDK 75.84平米 7830万円 341万円
31-35F - 東 3LDK 71.67平米 6970万円 321万円
31-35F - 東 3LDK 73.51平米 6930万円 311万円
31-35F - 北東角 3LDK 70.05平米 7130万円 336万円
31-35F - 北 2LDK 58.03平米 5420万円 308万円
31-35F - 北 2LDK 60.04平米 5620万円 309万円
31-35F - 北 2LDK 58.03平米 5420万円 308万円
36-40F - 北西角 3LDK 70.05平米 7150万円 337万円
36-40F - 西 3LDK 73.51平米 6950万円 312万円
36-40F - 西 2LDK 62.5平米 6250万円 330万円
36-40F - 東 2LDK 62.5平米 6250万円 330万円
36-40F - 東 3LDK 73.51平米 6950万円 312万円
36-40F - 北東角 3LDK 70.05平米 7150万円 337万円
36-40F - 西 3LDK 73.51平米 6950万円 312万円
36-40F - 東 3LDK 73.51平米 6950万円 312万円
36-40F - 北 2LDK 58.03平米 5440万円 309万円
36-40F - 北 2LDK 60.04平米 5640万円 310万円
36-40F - 北 2LDK 58.03平米 5440万円 309万円
36-40F - 西 3LDK 73.51平米 6960万円 312万円
36-40F - 西 3LDK 71.67平米 7000万円 322万円
36-40F - 西 2LDK 62.5平米 6260万円 331万円
36-40F - 東 2LDK 62.5平米 6260万円 331万円
36-40F - 東 3LDK 71.67平米 7000万円 322万円
36-40F - 東 3LDK 73.51平米 6960万円 312万円
36-40F - 南 3LDK 72.31平米 7350万円 335万円
36-40F - 南 3LDK 72.31平米 7350万円 335万円
36-40F - 北 2LDK 58.03平米 5450万円 310万円
36-40F - 北 2LDK 60.04平米 5650万円 311万円
36-40F - 北 2LDK 58.03平米 5450万円 310万円
36-40F - 西 3LDK 73.51平米 6980万円 313万円
36-40F - 西 3LDK 71.67平米 7030万円 324万円
36-40F - 西 2LDK 62.5平米 6280万円 332万円
36-40F - 東 2LDK 62.5平米 6280万円 332万円
36-40F - 東 3LDK 71.67平米 7030万円 324万円
36-40F - 東 3LDK 73.51平米 6980万円 313万円
36-40F - 西 3LDK 75.84平米 7890万円 343万円
36-40F - 東 3LDK 75.84平米 7890万円 343万円
36-40F - 北 2LDK 58.03平米 5470万円 311万円
36-40F - 北 2LDK 60.04平米 5670万円 312万円
36-40F - 北 2LDK 58.03平米 5470万円 311万円
41-45F - 西 3LDK 73.51平米 6990万円 314万円
41-45F - 西 2LDK 62.5平米 6290万円 332万円
41-45F - 西 3LDK 71.67平米 7040万円 324万円
41-45F - 東 3LDK 71.67平米 7040万円 324万円
46-50F - 西 3LDK 76.29平米 7300万円 316万円
46-50F - 西 2LDK 66.74平米 6820万円 337万円
46-50F - 西 3LDK 71.25平米 7080万円 328万円
46-50F - 東 3LDK 71.25平米 7080万円 328万円
46-50F - 東 2LDK 66.74平米 6820万円 337万円
46-50F - 東 3LDK 76.29平米 7300万円 316万円
46-50F - 北 3LDK 69.45平米 6850万円 326万円
46-50F - 北 2LDK 60平米 5830万円 321万円
46-50F - 北 2LDK 60平米 5830万円 321万円
46-50F - 北 3LDK 69.45平米 6850万円 326万円
46-50F - 西 3LDK 76.29平米 7360万円 318万円
46-50F - 西 3LDK 71.25平米 7150万円 331万円
46-50F - 東 3LDK 71.25平米 7150万円 331万円
46-50F - 東 3LDK 76.29平米 7360万円 318万円
46-50F - 北 2LDK 60平米 5950万円 327万円
46-50F - 北 2LDK 60平米 5950万円 327万円


[スレ作成日時] 2015-03-04 19:38:07

[PR] 周辺の物件
オーベルアーバンツ秋葉原
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ザ・ライオンズ西川口

埼玉県川口市西川口3-109-1他

4960万円~6480万円

2LDK・3LDK

51.55m2~70.9m2

総戸数 63戸

サンクレイドル成増

埼玉県和光市白子3-145-1

4498万円~5398万円

2LDK・3LDK

52.36m2~66.17m2

総戸数 31戸

リビオ吉祥寺南町

東京都武蔵野市吉祥寺南町3丁目

未定

3LDK・4LDK

68.21m²~138.87m²

総戸数 14戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

オーベルグランディオ川崎久地ヒルズ

神奈川県川崎市高津区下作延五丁目

未定

1LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

64.60m²~75.60m²

総戸数 231戸

[PR] 東京都の物件

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸