1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 東京都
  4. 千代田区
  5. 富士見
  6. 飯田橋駅の新築・分譲マンション物件一覧

「東京都 千代田区 富士見 飯田橋駅」についてのマンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 3

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
 
[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
リビオ亀有ステーションプレミア


[更新日時] 2015-03-08 16:25:19
階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
1-5F Ag 北東 3LDK 72.08平米 8080万円 370万円
1-5F Bg 東 3LDK 68.54平米 7480万円 360万円
1-5F Cg 南東 3LDK 78.33平米 9790万円 413万円
1-5F D 南 3LDK 76.01平米 8890万円 386万円
1-5F Eg 南 3LDK 82.08平米 10540万円 424万円
1-5F G 北西 3LDK 74.64平米 8280万円 366万円
1-5F - 西 3LDK 70.11平米 7980万円 376万円
1-5F A 北東 3LDK 72.08平米 7980万円 365万円
1-5F B 東 3LDK 68.54平米 7380万円 355万円
1-5F C 南東 3LDK 78.33平米 9590万円 404万円
1-5F D 南 3LDK 76.01平米 8690万円 377万円
1-5F E 南 3LDK 82.08平米 10290万円 414万円
1-5F G 北西 3LDK 74.64平米 8430万円 373万円
1-5F - 西 3LDK 70.11平米 8160万円 384万円
1-5F A 北東 3LDK 72.08平米 8080万円 370万円
1-5F B 東 3LDK 68.54平米 7480万円 360万円
1-5F C 南東角 3LDK 78.33平米 9790万円 413万円
1-5F D 南 3LDK 76.01平米 8880万円 386万円
1-5F E 南西角 3LDK 82.08平米 10490万円 422万円
1-5F G 北西 3LDK 74.64平米 8590万円 380万円
1-5F - 西 3LDK 70.11平米 8290万円 390万円
1-5F A 北東 3LDK 72.08平米 8180万円 375万円
1-5F B 東 3LDK 68.54平米 7580万円 365万円
1-5F C 南東 3LDK 78.33平米 9890万円 417万円
1-5F D 南 3LDK 76.01平米 8980万円 390万円
1-5F E 南 3LDK 82.08平米 10590万円 426万円
1-5F G 北西 3LDK 74.64平米 8690万円 384万円
1-5F - 西 3LDK 70.11平米 8370万円 394万円
6-10F A 北東 3LDK 72.08平米 8280万円 379万円
6-10F B 東 3LDK 68.54平米 7680万円 370万円
6-10F C 南東 3LDK 78.33平米 9990万円 421万円
6-10F D 南 3LDK 76.01平米 9080万円 394万円
6-10F E 南 3LDK 82.08平米 10690万円 430万円
6-10F G 北西 3LDK 74.64平米 8790万円 389万円
6-10F - 西 3LDK 70.11平米 8430万円 397万円
6-10F A 北東 3LDK 72.08平米 8480万円 388万円
6-10F B 東 3LDK 68.54平米 7780万円 375万円
6-10F C 南東 3LDK 78.33平米 10990万円 463万円
6-10F D 南 3LDK 76.01平米 9780万円 425万円
6-10F E 南 3LDK 82.08平米 10790万円 434万円
6-10F G 北西 3LDK 74.64平米 8890万円 393万円
6-10F - 西 3LDK 70.11平米 8490万円 400万円
6-10F A 北東 3LDK 72.08平米 8880万円 407万円
6-10F B 東 3LDK 68.54平米 8180万円 394万円
6-10F C 南東 3LDK 78.33平米 11460万円 483万円
6-10F D 南 3LDK 76.01平米 10050万円 437万円
6-10F E 南 3LDK 82.08平米 12280万円 494万円
6-10F G 北西 3LDK 74.64平米 9290万円 411万円
6-10F - 西 3LDK 70.11平米 8890万円 419万円
6-10F A 北東 3LDK 72.08平米 9280万円 425万円
6-10F B 東 3LDK 68.54平米 8540万円 411万円
6-10F C 南東角 3LDK 78.33平米 11560万円 487万円
6-10F D 南 3LDK 76.01平米 10150万円 441万円
6-10F E 南 3LDK 82.08平米 12380万円 498万円
6-10F G 北西 3LDK 74.64平米 9390万円 415万円
6-10F - 西 3LDK 70.11平米 8950万円 421万円
6-10F A 北東 3LDK 72.08平米 9380万円 430万円
6-10F B 東 3LDK 68.54平米 8590万円 414万円
6-10F C 南東角 3LDK 78.33平米 11660万円 492万円
6-10F D 南 2LDK 76.01平米 10250万円 445万円
6-10F E 南 3LDK 82.08平米 12480万円 502万円
6-10F G 北西 3LDK 74.64平米 9490万円 420万円
6-10F - 西 3LDK 70.11平米 9010万円 424万円
11-15F A 北東 3LDK 72.08平米 9480万円 434万円
11-15F B 東 3LDK 68.54平米 8650万円 417万円
11-15F C 南東 3LDK 78.33平米 11760万円 496万円
11-15F D 南 3LDK 76.01平米 10350万円 450万円
11-15F E 南 3LDK 82.08平米 12580万円 506万円
11-15F G 北西 3LDK 74.64平米 9590万円 424万円
11-15F - 西 3LDK 70.11平米 9070万円 427万円
11-15F A 東角 3LDK 72.08平米 9580万円 439万円
11-15F B 東 3LDK 68.54平米 8710万円 420万円
11-15F C 南東角 3LDK 78.33平米 11860万円 500万円
11-15F D 南 2LDK 76.01平米 10450万円 454万円
11-15F E 南 3LDK 82.08平米 12680万円 510万円
11-15F G 西角 3LDK 74.64平米 9690万円 429万円
11-15F - 西 3LDK 70.11平米 9130万円 430万円
11-15F A 東角 3LDK 72.08平米 9680万円 443万円
11-15F C 南東角 3LDK 78.33平米 11960万円 504万円
11-15F D 南 3LDK 76.01平米 10550万円 458万円
11-15F E 南西角 3LDK 82.08平米 12780万円 514万円
11-15F G 西角 3LDK 74.64平米 9790万円 433万円
11-15F - 西 2LDK 70.11平米 9190万円 433万円
11-15F A 北東 3LDK 72.08平米 9780万円 448万円
11-15F B 東 3LDK 68.54平米 8830万円 425万円
11-15F C 南東 3LDK 78.33平米 12060万円 508万円
11-15F D 南 3LDK 76.01平米 10650万円 463万円
11-15F E 南 3LDK 82.08平米 12880万円 518万円
11-15F G 北西 3LDK 74.64平米 9890万円 438万円
11-15F - 西 3LDK 70.11平米 9250万円 436万円
11-15F A 東角 3LDK 72.08平米 9880万円 453万円
11-15F B 東 3LDK 68.54平米 8890万円 428万円
11-15F C 南東 3LDK 78.33平米 12160万円 513万円
11-15F D 南 3LDK 76.01平米 10750万円 467万円
11-15F E 南 3LDK 82.08平米 12980万円 522万円
11-15F G 西角 3LDK 74.64平米 9990万円 442万円
11-15F - 西 3LDK 70.11平米 9310万円 438万円
16-20F A 東角 2LDK 72.08平米 9980万円 457万円
16-20F B 東 3LDK 68.54平米 8950万円 431万円
16-20F C 南東 3LDK 78.33平米 12480万円 526万円
16-20F D 南 2LDK 76.01平米 10950万円 476万円
16-20F E 南 3LDK 82.08平米 13580万円 546万円
16-20F G 西角 3LDK 74.64平米 10090万円 446万円
16-20F - 西 2LDK 70.11平米 9370万円 441万円
16-20F - 西 2LDK 70.03平米 9430万円 445万円
16-20F A 東角 3LDK 72.08平米 10080万円 462万円
16-20F B 東 3LDK 68.54平米 9010万円 434万円
16-20F C 南東 3LDK 78.33平米 12680万円 535万円
16-20F D 南 3LDK 76.01平米 11150万円 484万円
16-20F E 南 3LDK 82.08平米 13780万円 554万円
16-20F G' 西角 3LDK 74.72平米 10190万円 450万円
16-20F - 西 3LDK 70.03平米 9490万円 447万円
16-20F A 北東 3LDK 72.08平米 10180万円 466万円
16-20F B 東 3LDK 68.54平米 9080万円 437万円
16-20F C 南東 3LDK 78.33平米 12880万円 543万円
16-20F D 南 3LDK 76.01平米 11440万円 497万円
16-20F E 南 3LDK 82.08平米 13980万円 563万円
16-20F G' 北西 3LDK 74.72平米 10290万円 455万円
16-20F H 北東 3LDK 80平米 11590万円 478万円
16-20F I 東 3LDK 76平米 10590万円 460万円
16-20F J 南東角 4LDK 96.6平米 16360万円 559万円
16-20F K 南西角 4LDK 100平米 17280万円 571万円
16-20F L 西 3LDK 81.26平米 11690万円 475万円
16-20F M 北西 4LDK 86.36平米 12980万円 496万円
16-20F H 東角 2LDK 80平米 11890万円 491万円
16-20F I 東 3LDK 76平米 10890万円 473万円
16-20F J 南東角 4LDK 96.6平米 16860万円 576万円
16-20F K 南西角 4LDK 100平米 17780万円 587万円
16-20F L 西 3LDK 81.26平米 11990万円 487万円
16-20F M 西角 4LDK 86.36平米 13380万円 512万円
21-25F H 東角 3LDK 80平米 12290万円 507万円
21-25F I 東 3LDK 76平米 11290万円 491万円
21-25F J 南東角 4LDK 96.6平米 17180万円 587万円
21-25F K 南西角 4LDK 100平米 18190万円 601万円
21-25F L 西 3LDK 81.26平米 12390万円 504万円
21-25F M 西角 3LDK 86.36平米 13780万円 527万円


[スレ作成日時] 2015-03-08 16:25:19

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
サンクレイドル西日暮里II・III

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

[PR] 周辺の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

7198万円

1LDK+S(納戸)

50.11m2

総戸数 65戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5230万円~7130万円

3LDK

57.58m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7378万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億2198万円

2LDK~3LDK

52.27m2~72.37m2

総戸数 93戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

ザ・ライオンズ西川口

埼玉県川口市西川口3-109-1他

4960万円~6480万円

2LDK・3LDK

51.55m2~70.9m2

総戸数 63戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

6790万円~8390万円

2LDK~2LDK+S(納戸)

55.26m2~65.43m2

総戸数 42戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

[PR] 東京都の物件

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8000万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸