階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
9F - 北 2LDK 68.07 平米 3878万円 188万円
9F - 東 3LDK 84.14 平米 5088万円 199万円
9F - 東 3LDK 76.53 平米 4598万円 198万円
9F - 東 2LDK 64.88 平米 4158万円 211万円
9F - 東 3LDK 84.14 平米 5088万円 199万円
10F - 東 2LDK 76.53 平米 4828万円 208万円
10F - 東 3LDK 83.08 平米 5268万円 209万円
10F - 東 2LDK 84.14 平米 5338万円 209万円
10F - 北 2LDK 68.07 平米 3948万円 191万円
10F - 東 2LDK 84.14 平米 5338万円 209万円
10F - 北 2LDK 76.18 平米 4398万円 190万円
11F - 北 2LDK 76.18 平米 4458万円 193万円
11F - 東 2LDK 64.88 平米 4398万円 224万円
11F - 東 2LDK 84.14 平米 5398万円 212万円
11F - 東 3LDK 107.12 平米 8188万円 252万円
11F - 東 2LDK 83.08 平米 5328万円 212万円
11F - 東 3LDK 84.14 平米 5398万円 212万円
11F - 北 2LDK 68.07 平米 3988万円 193万円
12F - 東 3LDK 84.14 平米 5458万円 214万円
12F - 東 2LDK 64.88 平米 4448万円 226万円
13F - 東 2LDK 64.88 平米 4488万円 228万円
14F - 北 1K 40.28 平米 2388万円 195万円
14F - 北 2LDK 64.79 平米 4018万円 205万円
15F - 北 1K 40.28 平米 2438万円 200万円
15F - 北 2LDK 68.07 平米 4168万円 202万円
15F - 北 1LDK 40.28 平米 2438万円 200万円
17F - 北 1K 40.28 平米 2518万円 206万円
20F - 北 2LDK 58.30 平米 3968万円 224万円
22F - 北 2LDK 58.30 平米 4058万円 230万円
22F - 北 1LDK 40.28 平米 2708万円 222万円
23F - 北 2LDK 58.30 平米 4098万円 232万円
23F - 北 2LDK 64.79 平米 4448万円 226万円
価格表(R2.3.2時点)
[スレ作成日時] 2020-04-09 20:08:02
9F - 北 2LDK 68.07 平米 3878万円 188万円
9F - 東 3LDK 84.14 平米 5088万円 199万円
9F - 東 3LDK 76.53 平米 4598万円 198万円
9F - 東 2LDK 64.88 平米 4158万円 211万円
9F - 東 3LDK 84.14 平米 5088万円 199万円
10F - 東 2LDK 76.53 平米 4828万円 208万円
10F - 東 3LDK 83.08 平米 5268万円 209万円
10F - 東 2LDK 84.14 平米 5338万円 209万円
10F - 北 2LDK 68.07 平米 3948万円 191万円
10F - 東 2LDK 84.14 平米 5338万円 209万円
10F - 北 2LDK 76.18 平米 4398万円 190万円
11F - 北 2LDK 76.18 平米 4458万円 193万円
11F - 東 2LDK 64.88 平米 4398万円 224万円
11F - 東 2LDK 84.14 平米 5398万円 212万円
11F - 東 3LDK 107.12 平米 8188万円 252万円
11F - 東 2LDK 83.08 平米 5328万円 212万円
11F - 東 3LDK 84.14 平米 5398万円 212万円
11F - 北 2LDK 68.07 平米 3988万円 193万円
12F - 東 3LDK 84.14 平米 5458万円 214万円
12F - 東 2LDK 64.88 平米 4448万円 226万円
13F - 東 2LDK 64.88 平米 4488万円 228万円
14F - 北 1K 40.28 平米 2388万円 195万円
14F - 北 2LDK 64.79 平米 4018万円 205万円
15F - 北 1K 40.28 平米 2438万円 200万円
15F - 北 2LDK 68.07 平米 4168万円 202万円
15F - 北 1LDK 40.28 平米 2438万円 200万円
17F - 北 1K 40.28 平米 2518万円 206万円
20F - 北 2LDK 58.30 平米 3968万円 224万円
22F - 北 2LDK 58.30 平米 4058万円 230万円
22F - 北 1LDK 40.28 平米 2708万円 222万円
23F - 北 2LDK 58.30 平米 4098万円 232万円
23F - 北 2LDK 64.79 平米 4448万円 226万円
価格表(R2.3.2時点)
[スレ作成日時] 2020-04-09 20:08:02