階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価 平米→坪
2F - 南東 3LDK 78.47 平米 5588万円 235万円 235
2F - 東 3LDK 71.89 平米 5298万円 243万円 243
4F - 東 3LDK 71.89 平米 5638万円 259万円 259
4F - 北東 4LDK 80.50 平米 6498万円 266万円 266
5F - 南東 3LDK 78.47 平米 6638万円 279万円 279
5F - 東 3LDK 72.21 平米 5778万円 264万円 264
5F - 東 3LDK 71.89 平米 5728万円 263万円 263
5F - 東 2LDK 56.91 平米 4758万円 276万円 276
6F - 東 2LDK 56.91 平米 4798万円 278万円 278
8F - 南東 3LDK 78.47 平米 7488万円 315万円 315
9F - 東 2LDK 56.91 平米 4878万円 283万円 283
9F - 北東 4LDK 80.50 平米 7498万円 307万円 307
11F - 北東 4LDK 80.50 平米 7798万円 320万円 320
13F - 北東 4LDK 80.50 平米 8198万円 336万円 336
先着順(R5.9.15時点)
[スレ作成日時] 2023-11-16 14:14:14