階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F 不明 2LDK+S 56.95 平米 5880万円(予定) 341万円
2F 不明 3LDK 62.41 平米 6480万円(予定) 343万円
2F 不明 2LDK 60.19 平米 6080万円(予定) 333万円
2F 不明 2LDK 55.24 平米 5580万円(予定) 333万円
2F 不明 2LDK 43.34 平米 4380万円(予定) 334万円
3F 不明 2LDK+S 56.95 平米 5980万円(予定) 347万円
3F 不明 3LDK 62.41 平米 6680万円(予定) 353万円
3F 不明 2LDK 60.19 平米 6280万円(予定) 344万円
3F 不明 2LDK 55.24 平米 5680万円(予定) 339万円
3F 不明 2LDK 43.34 平米 4580万円(予定) 349万円
4F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6080万円(予定) 352万円
4F 不明 3LDK 62.41 平米 6780万円(予定) 359万円
4F 不明 2LDK 60.19 平米 6380万円(予定) 350万円
4F 不明 2LDK 55.24 平米 5780万円(予定) 345万円
4F 不明 2LDK 43.34 平米 4780万円(予定) 364万円
5F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6280万円(予定) 364万円
5F 不明 3LDK 62.41 平米 6880万円(予定) 364万円
5F 不明 2LDK 60.19 平米 6480万円(予定) 355万円
5F 不明 2LDK 55.24 平米 5880万円(予定) 351万円
5F 不明 2LDK 43.34 平米 4880万円(予定) 372万円
6F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6380万円(予定) 370万円
6F 不明 3LDK 62.41 平米 6980万円(予定) 369万円
6F 不明 2LDK 60.19 平米 6580万円(予定) 361万円
6F 不明 2LDK 55.24 平米 5980万円(予定) 357万円
6F 不明 2LDK 43.34 平米 4980万円(予定) 379万円
7F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6480万円(予定) 376万円
7F 不明 3LDK 62.41 平米 7080万円(予定) 375万円
7F 不明 2LDK 60.19 平米 6680万円(予定) 366万円
7F 不明 2LDK 55.24 平米 6080万円(予定) 363万円
7F 不明 2LDK 43.34 平米 5080万円(予定) 387万円
8F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6630万円(予定) 384万円
8F 不明 3LDK 62.41 平米 7230万円(予定) 382万円
8F 不明 2LDK 60.19 平米 6830万円(予定) 375万円
8F 不明 2LDK 55.24 平米 6230万円(予定) 372万円
8F 不明 2LDK 43.34 平米 5130万円(予定) 391万円
9F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6730万円(予定) 390万円
9F 不明 3LDK 62.41 平米 7330万円(予定) 388万円
9F 不明 2LDK 60.19 平米 6930万円(予定) 380万円
9F 不明 2LDK 55.24 平米 6330万円(予定) 378万円
9F 不明 2LDK 43.34 平米 5230万円(予定) 398万円
10F 不明 2LDK+S 56.95 平米 6880万円(予定) 399万円
10F 不明 3LDK 62.41 平米 7480万円(予定) 396万円
10F 不明 2LDK 60.19 平米 7080万円(予定) 388万円
10F 不明 2LDK 55.24 平米 6480万円(予定) 387万円
10F 不明 2LDK 43.34 平米 5380万円(予定) 410万円
予定価格(H30.9時点)
[スレ作成日時] 2018-09-27 14:39:07