1. マンション
  2. 新築マンション 分譲時価格表
  3. 千葉県の新築・分譲マンション物件一覧

「千葉県」についての新築分譲マンション 口コミ掲示板一覧

スレッド数: 1988

検索対象はタイトルおよび本文、スレッドと紐付いている物件や会社の情報です。

キーワード検索結果 スレッド一覧

  • 30m
  • 2H
  • 8H
  • 24H
 
種別
No
スレッド
価格表
1001
プラウド船橋の価格表[平均坪単価@146] [ 閉鎖 ]

1,500戸/即入居可/船橋市/東武野田線「新船橋」駅

0
価格表
1002
パークホームズ南行徳サウスコートの価格表 [ 閉鎖 ]

66戸/即入居可/市川市/東京メトロ東西線「南行徳」駅

0
価格表
1003
サングランデ公津の杜グレイスの価格表[平均坪単価@108] [ 閉鎖 ]

206戸/2013年03月下旬/成田市/京成本線「公津の杜」駅

0
価格表
1004
ルネ八千代台の価格表(平均坪単価@128) [ 閉鎖 ]

129戸/2014年03月下旬入居/八千代市/京成本線「八千代台」駅

0
価格表
1005
ザ・パークハウス新検見川の価格表[平均坪単価@142] [ 閉鎖 ]

431戸/即入居可/千葉市花見川区/総武線「新検見川」駅

0
価格表
1006
プレミスト稲毛海岸の価格表[平均坪単価@165] [ 閉鎖 ]

202戸/即入居可/千葉市美浜区/京葉線「稲毛海岸」駅

0
価格表
1007
グランドターミナルタワー本八幡の価格表 [ 閉鎖 ]

465戸/2013年09月下旬入居/市川市/都営新宿線「本八幡」駅

0
価格表
1008
プラウド本八幡の価格表[平均坪単価@221] [ 閉鎖 ]

61戸/2012年06月下旬入居/市川市/総武線「本八幡」駅

0
価格表
1009
ブランシエラ市川行徳の価格表 [ 閉鎖 ]

84戸/即入居可/市川市/東京メトロ東西線「行徳」駅

0
価格表
1010
ライフピア柏フィオーレの価格表 [ 閉鎖 ]

40戸/即入居可/柏市/常磐線「柏」駅

0
価格表
1011
ダイアパレス検見川浜テラスの価格表 [ 閉鎖 ]

63戸/即入居可/千葉市美浜区/京葉線「検見川浜」駅

0
千葉
1012
BRANZ(ブランズ)津田沼 奏の杜

59戸/即入居可/習志野市/総武線「津田沼」駅

445
価格表
1013
デュオヒルズ北習志野の価格表[平均坪単価@128] [ 閉鎖 ]

125戸/2011年12月上旬入居/船橋市/東葉高速鉄道「北習志野」駅

0
価格表
1014
プラウドシティ稲毛海岸レジデンスIの価格表[平均坪単価@121] [ 閉鎖 ]

425戸/2012年03月下旬入居/千葉市美浜区/京葉線「稲毛海岸」駅

0
価格表
1015
パークホームズ市川鬼高の価格表[平均坪単価@170] [ 閉鎖 ]

57戸/2012年03月下旬入居/市川市/総武線「下総中山」駅

0
価格表
1016
シティテラスおおたかの森ステーションコートの価格表[平均坪単価@178] [ 閉鎖 ]

328戸/即入居可/流山市/つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅

0
価格表
1017
パークタワー八千代緑が丘の価格表[平均坪単価@161] [ 閉鎖 ]

291戸/即入居可/八千代市/東葉高速鉄道「八千代緑が丘」駅

0
価格表
1018
サンクタス稲毛海岸ベラコスタの価格表[平均坪単価@182] [ 閉鎖 ]

140戸/即入居可/千葉市美浜区/京葉線「稲毛海岸」駅

0
価格表
1019
プレイズ流山おおたかの森の価格表(平均坪単価@141) [ 閉鎖 ]

74戸/即入居可/流山市/つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅

0
価格表
1020
イニシア浦安の価格表 [ 閉鎖 ]

44戸/即入居可/浦安市/東京メトロ東西線「浦安」駅

0
価格表
1021
ライオンズ行徳レジデンスの価格表 [ 閉鎖 ]

36戸/即入居可/市川市/東京メトロ東西線「妙典」駅

0
価格表
1022
パークホームズ西船橋本郷町の価格表 [ 閉鎖 ]

55戸/即入居可/船橋市/総武線「西船橋」駅

0
価格表
1023
クレアホームズ本八幡の価格表 [ 閉鎖 ]

50戸/即入居可/市川市/総武線「本八幡」駅

0
千葉
1024
サンクレイドル津田沼ってどうですか? [ 閉鎖 ]

43戸/2015年02月下旬入居/習志野市/総武線「津田沼」駅

91
千葉
1025
プラウド市川ってどうですか [ 閉鎖 ]

103戸/2016年03月下旬入居/市川市/総武線「市川」駅

1006
千葉
1026
デュオヒルズ北習志野ってどうですか?

125戸/2011年12月上旬入居/船橋市/東葉高速鉄道「北習志野」駅

414
見学記
1027
パークシティ柏の葉キャンパス 二番街に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

880戸/即入居可/柏市/つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅

12
千葉
1028
THE幕張BAYFRONT TOWER&RESIDENCE(ザマクハリベイフロント)その6 [ 閉鎖 ]

308戸/即入居可/千葉市美浜区/京葉線「海浜幕張」駅

1049
千葉
1029
デュオヒルズ志津《旧:(仮称)志津プロジェクト 》 [ 閉鎖 ]

183戸/即入居可/佐倉市/京成本線「志津」駅

1002
見学記
1030
クレストフォルム柏サウスウイングに行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

227戸/2016年05月上旬/柏市/常磐線「柏」駅

12
千葉
1031
ゲートガーデンズ東松戸

62戸/2012年03月末日入居/松戸市/北総鉄道北総線「東松戸」駅

285
見学記
1032
エアーズガーデン新浦安 に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

222戸/即入居可/浦安市/京葉線「舞浜」駅

9
千葉
1033
ライフピア柏フィオーレってどうですか?

40戸/即入居可/柏市/常磐線「柏」駅

214
千葉
1034
ビオ・ウイングユーカリが丘を検討されている方へ

323戸/即入居可/佐倉市/山万ユーカリが丘線「中学校」駅

383
千葉
1035
プレイズ流山おおたかの森

74戸/即入居可/流山市/つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅

383
千葉
1036
オーベルグランディオ柏ってどうですか?

212戸/即入居可/柏市/常磐線「柏」駅

263
千葉
1037
セントラルレジデンスおおたかの森(旧:シティテラスおおたかの森レジデンス)

168戸/2015年03月下旬/流山市/つくばエクスプレス「流山おおたかの森」駅

675
千葉
1038
ウェリス南流山(PROJECT D.N.A. マンション街区) [ 閉鎖 ]

345戸/即入居可/流山市/つくばエクスプレス「南流山」駅

1001
千葉
1039
プラウド本八幡ディアージュってどうでしょう?

81戸/2015年04月上旬入居/市川市/都営新宿線「本八幡」駅

324
千葉
1040
ルフォン松戸 ザ・レジデンス

93戸/2015年03月中旬入居/松戸市/常磐線「松戸」駅

540
千葉
1041
CNT東部[千葉ニュータウン中央・印西牧の原・印旛日本医大]総合 32 [ 閉鎖 ]
1119
見学記
1042
ヴェレーナシティ 行徳に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

364戸/2014年03月20日/市川市/東京メトロ東西線「妙典」駅

14
千葉
1043
クレヴィア検見川浜ってどうですか?【(仮称)検見川浜プロジェクト】

155戸/即入居可/千葉市美浜区/京葉線「検見川浜」駅

668
千葉
1044
パークホームズ下総中山ステーションコンフォート

56戸/即入居可/船橋市/総武線「下総中山」駅

136
千葉
1045
パークシティ柏の葉キャンパス 二番街ってどうですか?パート15 [ 閉鎖 ]

880戸/即入居可/柏市/つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス」駅

1011
見学記
1046
ユトリシアに行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

1,453戸/即入居可/習志野市/京成本線「実籾」駅

15
千葉
1047
千葉県で資産価値の下がりにくそうなマンションは?その4
598
見学記
1048
ヴェレーナシティ 行徳に行ってみた − モデルルーム見学記 [ 閉鎖 ]

364戸/2014年03月20日/市川市/東京メトロ東西線「妙典」駅

13
千葉
1049
グランシティユーロレジデンス原木中山

80戸/市川市/東京メトロ東西線「原木中山」駅から徒歩9分

43
千葉
1050
ダイヤモンドマンションBe-Land
69
 
[PR] 周辺の物件
シティインデックス行徳テラスコート
ガーラ・レジデンス松戸


[更新日時] 2015-03-06 02:27:29
棟名称 階数 タイプ名 方角 間取り 広さ 価格 坪単価
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.77平米 2628万円 117万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2646万円 118万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2708万円 118万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2629万円 117万円
二街区A棟 1-5F - 西 4LDK 88.48平米 3739万円 139万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 78.66平米 2924万円 122万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2768万円 120万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.77平米 2758万円 123万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2760万円 123万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2825万円 123万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2744万円 122万円
二街区A棟 1-5F - 西 4LDK 93.76平米 4190万円 147万円
二街区A棟 1-5F - 西 4LDK 88.48平米 3829万円 143万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 78.66平米 2962万円 124万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2835万円 123万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.77平米 2798万円 125万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2826万円 126万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2892万円 126万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2809万円 125万円
二街区A棟 1-5F - 西 4LDK 93.76平米 4294万円 151万円
二街区A棟 1-5F - 西 4LDK 88.48平米 3868万円 144万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 78.66平米 2997万円 125万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2876万円 125万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.77平米 2853万円 127万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2881万円 128万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 75.83平米 2949万円 128万円
二街区A棟 1-5F - 西 3LDK 73.82平米 2865万円 128万円
二街区A棟 1-5F - 西 4LDK 93.76平米 4318万円 152万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 88.48平米 3954万円 147万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 78.66平米 3077万円 129万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 2950万円 128万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.77平米 2879万円 128万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2898万円 129万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 2966万円 129万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2881万円 128万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 93.76平米 4377万円 154万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 88.48平米 4056万円 151万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 78.66平米 3143万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 3013万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.77平米 2925万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2927万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 2996万円 130万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2911万円 130万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 93.76平米 4435万円 156万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 94.82平米 4623万円 161万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 3040万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.77平米 2941万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2943万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 3013万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2927万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 93.76平米 4456万円 157万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 94.89平米 4740万円 165万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.77平米 2958万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2960万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 3030万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2943万円 131万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 93.76平米 4476万円 157万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 77.64平米 3639万円 154万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.77平米 2974万円 133万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2976万円 133万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 75.83平米 3047万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 3LDK 73.82平米 2960万円 132万円
二街区A棟 6-10F - 西 4LDK 93.76平米 4497万円 158万円
二街区A棟 11-15F - 西 4LDK 95.62平米 4976万円 171万円
二街区A棟 11-15F - 西 3LDK 73.82平米 3113万円 139万円
二街区A棟 11-15F - 西 3LDK 75.83平米 3188万円 138万円
二街区A棟 11-15F - 西 3LDK 73.82平米 3097万円 138万円
二街区A棟 11-15F - 西 4LDK 93.76平米 4705万円 165万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.73平米 3497万円 143万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.81平米 3558万円 145万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3504万円 147万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 79.39平米 3548万円 147万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 75.85平米 3390万円 147万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.78平米 3653万円 149万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3545万円 148万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3525万円 147万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3511万円 147万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3493万円 146万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.73平米 3558万円 145万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.81平米 3583万円 146万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3563万円 149万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3580万円 150万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 75.85平米 3431万円 149万円
二街区B棟 1-5F - 南 4LDK 95.58平米 4821万円 166万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.78平米 3707万円 151万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3615万円 151万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3613万円 151万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3599万円 150万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3598万円 150万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.73平米 3683万円 150万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.81平米 3732万円 152万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3676万円 154万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3694万円 155万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 75.85平米 3546万円 154万円
二街区B棟 1-5F - 南 4LDK 95.58平米 4991万円 172万円
二街区B棟 1-5F - 南 4LDK 95.03平米 4684万円 162万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.78平米 3843万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3713万円 155万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3710万円 155万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3749万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3748万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.73平米 3823万円 156万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.81平米 3894万円 159万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3835万円 160万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3835万円 160万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 75.85平米 3656万円 159万円
二街区B棟 1-5F - 南 4LDK 95.58平米 5054万円 174万円
二街区B棟 1-5F - 南 4LDK 95.03平米 4697万円 163万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.78平米 3850万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3755万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3756万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.8平米 3773万円 158万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3772万円 158万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.73平米 3848万円 157万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 80.81平米 3905万円 159万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3842万円 161万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 78.78平米 3842万円 161万円
二街区B棟 1-5F - 南 3LDK 75.85平米 3662万円 159万円
二街区B棟 1-5F - 南 4LDK 95.58平米 5063万円 175万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.03平米 4747万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.78平米 3875万円 158万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3779万円 158万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3780万円 158万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3798万円 159万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3797万円 159万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.73平米 3873万円 158万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.81平米 3930万円 160万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3867万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3867万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 75.85平米 3686万円 160万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.58平米 5092万円 176万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.03平米 4810万円 167万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.78平米 3929万円 160万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3832万円 160万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3833万円 160万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3850万円 161万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3849万円 161万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.73平米 3926万円 160万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.81平米 3966万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3901万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3901万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 75.85平米 3719万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.58平米 5113万円 176万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.03平米 4874万円 169万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.78平米 3982万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3884万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3885万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3902万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3901万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.73平米 3980万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.81平米 3984万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3919万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3919万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 75.85平米 3736万円 162万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.58平米 5135万円 177万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.03平米 4895万円 170万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.78平米 3997万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3901万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3902万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3920万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3919万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.73平米 3998万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.81平米 3998万円 163万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3936万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3936万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 75.85平米 3770万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.58平米 5198万円 179万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.03平米 4958万円 172万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.78平米 4032万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3933万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3934万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.8平米 3951万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3950万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.73平米 4030万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 80.81平米 4034万円 164万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3968万円 166万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 78.78平米 3968万円 166万円
二街区B棟 6-10F - 南 3LDK 75.85平米 3807万円 165万円
二街区B棟 6-10F - 南 4LDK 95.58平米 5283万円 182万円
二街区B棟 11-15F - 南 4LDK 95.03平米 5294万円 184万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 80.78平米 4251万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 78.78平米 4128万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 78.8平米 4129万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 78.8平米 4147万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 78.78平米 4146万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 80.73平米 4248万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 80.81平米 4252万円 173万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 78.78平米 4163万円 174万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 78.78平米 4163万円 174万円
二街区B棟 11-15F - 南 3LDK 75.85平米 3998万円 174万円
二街区B棟 11-15F - 南 4LDK 95.58平米 5706万円 197万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.65平米 3036万円 132万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.77平米 3798万円 170万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.82平米 2849万円 127万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.83平米 2943万円 128万円
二街区C棟 1-5F - 東 4LDK 91.74平米 3734万円 134万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.65平米 3103万円 135万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.77平米 2863万円 128万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.82平米 2914万円 130万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.83平米 3010万円 131万円
二街区C棟 1-5F - 東 4LDK 91.74平米 3896万円 140万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.65平米 3200万円 139万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.77平米 2958万円 132万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.82平米 3009万円 134万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.83平米 3107万円 135万円
二街区C棟 1-5F - 東 4LDK 91.74平米 4018万円 144万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.65平米 3288万円 143万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.77平米 3043万円 136万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.82平米 3094万円 138万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.83平米 3195万円 139万円
二街区C棟 1-5F - 東 4LDK 91.74平米 4140万円 149万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.65平米 3338万円 145万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.77平米 3092万円 138万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 73.82平米 3143万円 140万円
二街区C棟 1-5F - 東 3LDK 75.83平米 3245万円 141万円
二街区C棟 1-5F - 東 4LDK 91.74平米 4181万円 150万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.65平米 3361万円 146万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.77平米 3114万円 139万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.82平米 3166万円 141万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.83平米 3269万円 142万円
二街区C棟 6-10F - 東 4LDK 91.74平米 4209万円 151万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.65平米 3378万円 147万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.77平米 3131万円 140万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.82平米 3182万円 142万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.83平米 3285万円 143万円
二街区C棟 6-10F - 東 4LDK 91.74平米 4291万円 154万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.65平米 3395万円 148万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.77平米 3147万円 140万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.82平米 3198万円 143万円
二街区C棟 6-10F - 東 4LDK 95.33平米 4860万円 168万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.65平米 3412万円 149万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.77平米 3163万円 141万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.82平米 3215万円 143万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 78.24平米 3892万円 164万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 75.65平米 3428万円 149万円
二街区C棟 6-10F - 東 3LDK 73.77平米 3196万円 143万円
二街区C棟 6-10F - 東 4LDK 100.11平米 5178万円 170万円
二街区C棟 11-15F - 東 3LDK 75.65平米 3562万円 155万円
二街区C棟 11-15F - 東 4LDK 100.89平米 5388万円 176万円

三街区 1-5F - 不明 4LDK 85.55平米 3791万円 146万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.8平米 3398万円 142万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 80.83平米 3515万円 143万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.8平米 3418万円 143万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.93平米 3351万円 140万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 81.49平米 3460万円 140万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.69平米 3172万円 133万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.69平米 3176万円 133万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 73.86平米 2957万円 132万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 73.75平米 2953万円 132万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.8平米 3040万円 132万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.8平米 2972万円 129万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.8平米 2861万円 124万円
三街区 1-5F - 不明 4LDK 88.79平米 3693万円 137万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.51平米 2877万円 121万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.7平米 2762万円 120万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.62平米 2771万円 121万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 71.92平米 2618万円 120万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 71.92平米 2574万円 118万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 73.76平米 2641万円 118万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.62平米 2729万円 119万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.51平米 2843万円 119万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 80.82平米 2933万円 119万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 83.16平米 3798万円 150万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.75平米 3403万円 148万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.8平米 3433万円 143万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.78平米 3410万円 143万円
三街区 1-5F - 不明 4LDK 85.55平米 3848万円 148万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 82.64平米 3625万円 144万円
三街区 1-5F - 不明 4LDK 85.55平米 3865万円 149万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.8平米 3483万円 146万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 80.83平米 3603万円 147万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.8平米 3470万円 145万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.93平米 3443万円 144万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78平米 3507万円 148万円
三街区 1-5F - 不明 4LDK 95.74平米 4692万円 161万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.69平米 3189万円 133万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.69平米 3193万円 134万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 73.86平米 2973万円 133万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 73.75平米 2968万円 133万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.8平米 3089万円 134万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.8平米 3030万円 132万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 75.8平米 2992万円 130万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 78.69平米 3093万円 129万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 73.86平米 2898万円 129万円
三街区 1-5F - 不明 4LDK 93.75平米 4176万円 147万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 71.8平米 2546万円 117万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 82.89平米 3661万円 145万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 76.72平米 3434万円 147万円
三街区 1-5F - 不明 3LDK 81.49平米 3477万円 141万円
