階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
2F 不明 3LDK 112.69 平米 2740万円 80万円
2F 不明 3LDK 90.27 平米 2440万円 89万円
2F 不明 3LDK 87.97 平米 2380万円 89万円
2F 不明 2LDK 77.05 平米 2050万円 87万円
2F 不明 3LDK 85.10 平米 2250万円 87万円
2F 不明 4LDK 113.25 平米 3150万円 91万円
3F 不明 3LDK 112.69 平米 2790万円 81万円
3F 不明 3LDK 90.27 平米 2490万円 91万円
3F 不明 3LDK 87.97 平米 2430万円 91万円
3F 不明 2LDK 77.05 平米 2100万円 90万円
3F 不明 3LDK 85.10 平米 2300万円 89万円
3F 不明 4LDK 113.25 平米 3200万円 93万円
4F 不明 3LDK 112.69 平米 2840万円 83万円
4F 不明 3LDK 90.27 平米 2540万円 93万円
4F 不明 3LDK 87.97 平米 2480万円 93万円
4F 不明 2LDK 77.05 平米 2150万円 92万円
4F 不明 3LDK 85.10 平米 2350万円 91万円
4F 不明 4LDK 113.25 平米 3250万円 94万円
5F 不明 3LDK 112.69 平米 2890万円 84万円
5F 不明 3LDK 90.27 平米 2590万円 94万円
5F 不明 3LDK 87.97 平米 2530万円 95万円
5F 不明 2LDK 77.05 平米 2200万円 94万円
5F 不明 3LDK 85.10 平米 2400万円 93万円
5F 不明 4LDK 113.25 平米 3300万円 96万円
6F 不明 3LDK 112.69 平米 2910万円 85万円
6F 不明 3LDK 90.27 平米 2610万円 95万円
6F 不明 3LDK 87.97 平米 2550万円 95万円
6F 不明 2LDK 77.05 平米 2220万円 95万円
6F 不明 3LDK 85.10 平米 2420万円 94万円
6F 不明 4LDK 113.25 平米 3320万円 96万円
7F 不明 3LDK 85.10 平米 2440万円 94万円
7F 不明 4LDK 113.25 平米 3340万円 97万円
7F 不明 3LDK 112.69 平米 2930万円 85万円
7F 不明 3LDK 90.27 平米 2630万円 96万円
7F 不明 3LDK 87.97 平米 2570万円 96万円
7F 不明 2LDK 77.05 平米 2240万円 96万円
8F 不明 3LDK 112.69 平米 2950万円 86万円
8F 不明 3LDK 90.27 平米 2650万円 97万円
8F 不明 3LDK 87.97 平米 2590万円 97万円
8F 不明 2LDK 77.05 平米 2260万円 96万円
8F 不明 3LDK 85.10 平米 2460万円 95万円
8F 不明 4LDK 113.25 平米 3360万円 98万円
9F 不明 3LDK 112.69 平米 2970万円 87万円
9F 不明 3LDK 90.27 平米 2670万円 97万円
9F 不明 3LDK 87.97 平米 2610万円 98万円
9F 不明 2LDK 77.05 平米 2280万円 97万円
9F 不明 3LDK 85.10 平米 2480万円 96万円
9F 不明 4LDK 113.25 平米 3380万円 98万円
10F 不明 3LDK 112.69 平米 2990万円 87万円
10F 不明 3LDK 90.27 平米 2690万円 98万円
10F 不明 3LDK 87.97 平米 2630万円 98万円
10F 不明 2LDK 77.05 平米 2300万円 98万円
10F 不明 3LDK 85.10 平米 2500万円 97万円
10F 不明 4LDK 113.25 平米 3400万円 99万円
11F 不明 3LDK 112.69 平米 3010万円 88万円
11F 不明 3LDK 90.27 平米 2710万円 99万円
11F 不明 3LDK 87.97 平米 2650万円 99万円
11F 不明 2LDK 77.05 平米 2320万円 99万円
11F 不明 3LDK 85.10 平米 2520万円 97万円
11F 不明 4LDK 113.25 平米 3420万円 99万円
12F 不明 3LDK 112.69 平米 3030万円 88万円
12F 不明 3LDK 90.27 平米 2730万円 99万円
12F 不明 3LDK 87.97 平米 2670万円 100万円
12F 不明 2LDK 77.05 平米 2340万円 100万円
12F 不明 3LDK 85.10 平米 2540万円 98万円
12F 不明 4LDK 113.25 平米 3440万円 100万円
13F 不明 3LDK 112.69 平米 3050万円 89万円
13F 不明 3LDK 90.27 平米 2750万円 100万円
13F 不明 3LDK 87.97 平米 2690万円 101万円
13F 不明 2LDK 77.05 平米 2360万円 101万円
13F 不明 3LDK 85.10 平米 2560万円 99万円
13F 不明 4LDK 113.25 平米 3460万円 100万円
14F 不明 3LDK 87.97 平米 2710万円 101万円
14F 不明 2LDK 77.05 平米 2380万円 102万円
14F 不明 3LDK 85.10 平米 2580万円 100万円
14F 不明 4LDK 113.25 平米 3530万円 103万円
14F 不明 3LDK 112.69 平米 3120万円 91万円
14F 不明 3LDK 90.27 平米 2770万円 101万円
[スレ作成日時] 2018-09-08 17:14:03