[平均坪単価@220]
階数 タイプ名 向き 間取り 専有面積 分譲価格 坪単価
1F - 西 3LDK 76.68 平米 4598万円 198万円
1F - 西 3LDK 76.04 平米 4398万円 191万円
1F - 南 4LDK 88.71 平米 6128万円 228万円
1F - 南 3LDK 76.79 平米 4998万円 215万円
1F - 南 3LDK 76.39 平米 4648万円 201万円
1F - 南 3LDK 76.39 平米 4648万円 201万円
1F - 南 3LDK 76.39 平米 4608万円 199万円
1F - 南 3LDK 81.87 平米 5698万円 230万円
2F - 南 4LDK 88.71 平米 6328万円 235万円
2F - 南 3LDK 76.39 平米 4808万円 208万円
2F - 南 3LDK 81.87 平米 5888万円 237万円
3F - 西 3LDK 76.04 平米 4688万円 203万円
3F - 南 3LDK 76.79 平米 5198万円 223万円
3F - 南 3LDK 76.39 平米 4958万円 214万円
4F - 南 3LDK 76.39 平米 5168万円 223万円
4F - 南 3LDK 76.39 平米 5168万円 223万円
4F - 西 3LDK 76.68 平米 5108万円 220万円
4F - 西 3LDK 76.04 平米 4898万円 212万円
4F - 南 3LDK 76.39 平米 5168万円 223万円
5F - 西 3LDK 119.13 平米 9398万円 260万円
5F - 南 3LDK 76.39 平米 5298万円 229万円
5F - 南 3LDK 76.39 平米 5298万円 229万円
5F - 南 3LDK 76.39 平米 5258万円 227万円
[スレ作成日時] 2017-04-19 23:23:18