パークナード日立の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 90.58平米 | 4700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 78.12平米 | 3800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 84.32平米 | 4100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 4LDK | 90.58平米 | 4800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 78.12平米 | 3900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 66.48平米 | 3200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3800万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.58平米 | 4900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 78.12平米 | 4000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 66.48平米 | 3200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 84.32平米 | 4300万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.58平米 | 5000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 78.12平米 | 4000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 66.48平米 | 3300万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 3900万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 4LDK | 90.58平米 | 5200万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 78.12平米 | 4200万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 66.48平米 | 3500万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 75.64平米 | 4100万円台(予定) |
完成時期:2024年03月竣工済み
[スレ作成日時]2023-04-17 16:30:11