プラウドタワー岡山の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 44.92平米 | 3500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.62平米 | 4100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 56.68平米 | 4100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 46.14平米 | 3500万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 44.92平米 | 3500万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 46.14平米 | 3500万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5200万円台(予定) |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 44.92平米 | 3600万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 54.62平米 | 4100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 56.68平米 | 4100万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 46.14平米 | 3600万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5200万円台(予定) |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6100万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 1LDK | 44.92平米 | 3800万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.62平米 | 4200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 56.68平米 | 4200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 1LDK | 46.14平米 | 3600万円台(予定) |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 82.08平米 | 7900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 1LDK | 44.92平米 | 3900万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 61.20平米 | 5000万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 4800万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5600万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6300万円台(予定) |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 82.08平米 | 8100万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 54.62平米 | 4200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 56.68平米 | 4200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 1LDK | 46.14平米 | 3600万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 61.20平米 | 5100万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 4900万円台(予定) |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5700万円台(予定) |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 82.02平米 | 8200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 68.43平米 | 5900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 58.58平米 | 4400万円台(予定) |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 57.26平米 | 4300万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6400万円台(予定) |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 82.02平米 | 8400万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 68.43平米 | 6000万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 4900万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5800万円台(予定) |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6700万円台(予定) |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 82.02平米 | 8500万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 68.43平米 | 6000万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 75.46平米 | 6300万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5000万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5900万円台(予定) |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6800万円台(予定) |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 82.02平米 | 8600万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 68.43平米 | 6100万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 58.58平米 | 4400万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 57.26平米 | 4300万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 75.46平米 | 6300万円台(予定) |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 6900万円台(予定) |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 82.02平米 | 8700万円台(予定) |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 7000万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 58.58平米 | 4500万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 57.26平米 | 4400万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 75.46平米 | 6400万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 5900万円台(予定) |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 7100万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 68.43平米 | 6100万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 58.58平米 | 4700万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 57.26平米 | 4600万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 75.46平米 | 6400万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5000万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 70.68平米 | 6000万円台(予定) |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 75.15平米 | 7200万円台(予定) |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 82.02平米 | 9300万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 68.43平米 | 6400万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 58.58平米 | 5000万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 57.26平米 | 4900万円台(予定) |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 85.95平米 | 10600万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 7900万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 78.05平米 | 7800万円台(予定) |
16F~20F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 13600万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 73.70平米 | 6400万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5300万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 70.13平米 | 6200万円台(予定) |
16F~20F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9400万円台(予定) |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 7900万円台(予定) |
16F~20F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 13800万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 73.70平米 | 6500万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5300万円台(予定) |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 70.13平米 | 6200万円台(予定) |
16F~20F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9500万円台(予定) |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 85.95平米 | 10900万円台(予定) |
21F~25F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 13900万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5400万円台(予定) |
21F~25F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9500万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 8000万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 78.05平米 | 7900万円台(予定) |
21F~25F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 14100万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 73.70平米 | 6500万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 70.13平米 | 6300万円台(予定) |
21F~25F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9600万円台(予定) |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 85.95平米 | 11200万円台(予定) |
21F~25F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 14200万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5500万円台(予定) |
21F~25F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9600万円台(予定) |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 85.95平米 | 11500万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 8200万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 78.05平米 | 8100万円台(予定) |
21F~25F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 14500万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 73.70平米 | 6700万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5600万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 70.13平米 | 6500万円台(予定) |
21F~25F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9800万円台(予定) |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 85.95平米 | 11700万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 8200万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 78.05平米 | 8100万円台(予定) |
21F~25F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 14700万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5700万円台(予定) |
21F~25F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 9900万円台(予定) |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 85.95平米 | 11900万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 8300万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 78.05平米 | 8200万円台(予定) |
26F~30F | - | 南東 | 4LDK | 97.68平米 | 14900万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 73.70平米 | 6800万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 2LDK | 58.87平米 | 5700万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 70.13平米 | 6600万円台(予定) |
26F~30F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 10000万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 79.24平米 | 8300万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 78.05平米 | 8200万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 73.70平米 | 6900万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 70.13平米 | 6600万円台(予定) |
26F~30F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 10200万円台(予定) |
26F~30F | - | 北東 | 4LDK | 87.72平米 | 10300万円台(予定) |
26F~30F | - | 北西 | 4LDK | 135.75平米 | 20900万円台(予定) |
26F~30F | - | 西 | 4LDK | 120.63平米 | 15500万円台(予定) |
26F~30F | - | 南東 | 4LDK | 168.22平米 | 33900万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 117.81平米 | 15500万円台(予定) |
26F~30F | - | 北東 | 4LDK | 134.06平米 | 20900万円台(予定) |
26F~30F | - | 北西 | 4LDK | 135.75平米 | 21900万円台(予定) |
26F~30F | - | 西 | 4LDK | 120.63平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 南西 | 4LDK | 164.64平米 | 33900万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 2LDK | 116.59平米 | 18500万円台(予定) |
26F~30F | - | 南東 | 4LDK | 168.22平米 | 34900万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 117.81平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 北東 | 4LDK | 134.06平米 | 21900万円台(予定) |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 110.92平米 | 16500万円台(予定) |
31F~35F | - | 南西 | 4LDK | 167.86平米 | 36900万円台(予定) |
31F~35F | - | 東 | 4LDK | 133.12平米 | 19500万円台(予定) |
31F~35F | - | 北東 | 4LDK | 193.87平米 | 33900万円台(予定) |
31F~35F | - | 北西 | 4LDK | 149.30平米 | 26500万円台(予定) |
完成時期:2026年04月下旬
[スレ作成日時]2024-12-12 09:35:14
- 所在地:岡山県岡山市北区駅前町1丁目3番(地番)
- 交通:山陽新幹線 「岡山」駅 徒歩3分
- 価格:3,568万円~3億6,998万円
- 間取:1LDK~4LDK
- 専有面積:44.92m2~193.87m2
- 販売戸数/総戸数: 164戸 / 422戸