◆TSUKUBA NAMIKISS プロジェクトの価格について◆
現在、第ニ期一次ですが、販売価格表を頂くことが出来ましたので、掲載します。(因みに、方角は、「全戸南東向き」になります。)
部屋番号 タイプ 専有面積 間取 販売価格(円)
103号室 Fg 84.02㎡ 4LDK 4,348万円
104号室 Gg 89.53㎡ 3LDK 4,648万円
108号室 Kg 83.91㎡ 4LDK 3,998万円
201号室 A1 112.89㎡ 3LDK+S 5,698万円
208号室 H 89.53㎡ 4LDK 4,598万円
212号室 L 114.25㎡ 4LDK 5,748万円
301号室 A1 112.89㎡ 3LDK+S 5,768万円
306号室 F 84.02㎡ 4LDK 4,398万円
307号室 G 89.53㎡ 3LDK 4,698万円
312号室 L 114.25㎡ 4LDK 5,748万円
403号室 C 77.48㎡ 3LDK 3,998万円
406号室 H 89.53㎡ 4LDK 4,758万円
501号室 A1 112.89㎡ 3LDK+S 5,698万円
505号室 E 77.47㎡ 3LDK 4,068万円
506号室 F 84.02㎡ 4LDK 4,498万円
510号室 J 89.56㎡ 4LDK 4,798万円
511号室 K 83.91㎡ 4LDK 4,498万円
602号室 B 77.48㎡ 3LDK 4,088万円
606号室 F 84.02㎡ 4LDK 4,538万円
703号室 C 77.48㎡ 3LDK 4,098万円
707号室 G 89.53㎡ 3LDK 4,868万円
803号室 C 77.48㎡ 3LDK 4,198万円
901号室 A1 112.89㎡ 3LDK+S 5,998万円
906号室 F 84.02㎡ 4LDK 4,628万円
907号室 G 89.53㎡ 3LDK 4,998万円
910号室 J 89.56㎡ 4LDK 4,998万円
911号室 K 83.91㎡ 4LDK 4,628万円
912号室 L 114.25㎡ 4LDK 6,098万円
1003号室 C 77.48㎡ 3LDK 4,238万円
1104号室 D 77.47㎡ 3LDK 4,258万円
1105号室 E 77.47㎡ 3LDK 4,258万円
1110号室 Jr 89.56㎡ 4LDK 5,788万円
1201号室 A2 112.89㎡ 4LDK 6,088万円
1307号室 G 89.53㎡ 3LDK 5,078万円
1310号室 Jr 89.56㎡ 4LDK 5,298万円
1403号室 C 77.48㎡ 3LDK 4,398万円
1406号室 F 84.02㎡ 4LDK 4,798万円
1408号室 H 89.53㎡ 4LDK 5,098万円
以上になります。