ブランズタワー橋本の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 84.02平米 | 10300万円台(予定) |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 78.96平米 | 9500万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 83.97平米 | 10500万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.54平米 | 8400万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.54平米 | 8400万円台(予定) |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 83.80平米 | 10500万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.01平米 | 8100万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68.22平米 | 7900万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68.02平米 | 7900万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 57.94平米 | 6700万円台(予定) |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 80.32平米 | 9900万円台(予定) |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 70.03平米 | 7800万円台(予定) |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 70.89平米 | 7900万円台(予定) |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 81.07平米 | 9800万円台(予定) |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 58.54平米 | 6700万円台(予定) |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 68.38平米 | 7800万円台(予定) |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 68.22平米 | 7800万円台(予定) |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 69.89平米 | 8000万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 83.97平米 | 11000万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.54平米 | 8700万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 70.54平米 | 8700万円台(予定) |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 83.80平米 | 11000万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 70.01平米 | 8500万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 68.22平米 | 8300万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 68.02平米 | 8200万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 57.94平米 | 7100万円台(予定) |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 80.32平米 | 10400万円台(予定) |
21F~25F | - | 北 | 3LDK | 70.03平米 | 8100万円台(予定) |
21F~25F | - | 北 | 3LDK | 70.89平米 | 8200万円台(予定) |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 81.07平米 | 10300万円台(予定) |
21F~25F | - | 西 | 2LDK | 58.54平米 | 7000万円台(予定) |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 68.38平米 | 8100万円台(予定) |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 68.22平米 | 8100万円台(予定) |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 69.89平米 | 8300万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 119.23平米 | 24000万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 102.27平米 | 19000万円台(予定) |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 119.16平米 | 24000万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 93.01平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 91.56平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 92.08平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 107.60平米 | 21000万円台(予定) |
26F~30F | - | 北 | 3LDK | 90.93平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 106.80平米 | 21000万円台(予定) |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 92.08平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 91.56平米 | 16000万円台(予定) |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 93.20平米 | 16000万円台(予定) |
完成時期:2026年06月下旬
[スレ作成日時]2024-08-10 16:52:43
- 所在地:神奈川県相模原市緑区橋本二丁目336-1(地番)
- 交通:京王相模原線 「橋本」駅 徒歩4分
- 価格:3,878万円予定~2億4,898万円予定
- 間取:1LDK~3LDK
- 専有面積:34.39m2~119.23m2
- 販売戸数/総戸数: 未定 / 458戸