アルファスマート明石東野町 人丸ヒルズの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4490万円 | 191万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4030万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4030万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3780万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3780万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3780万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3780万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 3980万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4440万円 | 189万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4380万円 | 192万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3320万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 3980万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4430万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4490万円 | 191万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4030万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3830万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4030万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3370万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4540万円 | 193万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4080万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3880万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3880万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3880万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3880万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4080万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4480万円 | 196万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3420万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3520万円 | 189万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4660万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4180万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3980万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3980万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3980万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4180万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 3980万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4600万円 | 202万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4700万円 | 206万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4080万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4080万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4080万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4080万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4280万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3620万円 | 194万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4280万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4760万円 | 202万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4180万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4180万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4380万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4180万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4180万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4380万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3720万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4800万円 | 210万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 77.52平米 | 4900万円 | 208万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4280万円 | 201万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4900万円 | 220万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4280万円 | 201万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4280万円 | 201万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.58平米 | 4480万円 | 201万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 61.48平米 | 3820万円 | 205万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.24平米 | 4900万円 | 215万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.16平米 | 4280万円 | 201万円 |
完成時期:2025年04月下旬
[スレ作成日時]2024-07-11 13:17:12