ザ・パークハウス 横浜港南台の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 5998万円(予定) | 257万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 5998万円(予定) | 257万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 5998万円(予定) | 257万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.15平米 | 5598万円(予定) | 263万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 82.22平米 | 6398万円(予定) | 257万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 82.22平米 | 6398万円(予定) | 257万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6198万円(予定) | 265万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6198万円(予定) | 265万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6198万円(予定) | 265万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6198万円(予定) | 265万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 82.22平米 | 6598万円(予定) | 265万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 6598万円(予定) | 261万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 6598万円(予定) | 261万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 6998万円(予定) | 277万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 6998万円(予定) | 277万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 6998万円(予定) | 277万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 64.40平米 | 5148万円(予定) | 264万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 64.40平米 | 5148万円(予定) | 264万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 64.40平米 | 5148万円(予定) | 264万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6398万円(予定) | 274万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6398万円(予定) | 274万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6398万円(予定) | 274万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6398万円(予定) | 274万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 7198万円(予定) | 285万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 7198万円(予定) | 285万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 83.37平米 | 7198万円(予定) | 285万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 64.40平米 | 5268万円(予定) | 270万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 64.40平米 | 5268万円(予定) | 270万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6698万円(予定) | 287万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6698万円(予定) | 287万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 77.05平米 | 6698万円(予定) | 287万円 |
N | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.07平米 | 4798万円(予定) | 288万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5698万円(予定) | 257万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5698万円(予定) | 257万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 68.44平米 | 5598万円(予定) | 270万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 63.13平米 | 4998万円(予定) | 261万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 63.13平米 | 4998万円(予定) | 261万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5798万円(予定) | 261万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5798万円(予定) | 261万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.52平米 | 6298万円(予定) | 275万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 5998万円(予定) | 271万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.85平米 | 7248万円(予定) | 292万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.85平米 | 7248万円(予定) | 292万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.85平米 | 7248万円(予定) | 292万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 63.13平米 | 5148万円(予定) | 269万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 63.13平米 | 5148万円(予定) | 269万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 63.13平米 | 5268万円(予定) | 275万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 63.13平米 | 5268万円(予定) | 275万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.52平米 | 6548万円(予定) | 286万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.04平米 | 4698万円(予定) | 282万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.85平米 | 7648万円(予定) | 308万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.85平米 | 7648万円(予定) | 308万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.85平米 | 7648万円(予定) | 308万円 |
S1 | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.16平米 | 6198万円(予定) | 280万円 |
S2 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 84.01平米 | 6798万円(予定) | 267万円 |
S2 | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 84.01平米 | 7298万円(予定) | 287万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.82平米 | 4598万円(予定) | 238万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.82平米 | 4598万円(予定) | 238万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6198万円(予定) | 255万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 5448万円(予定) | 261万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 5448万円(予定) | 261万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6298万円(予定) | 259万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6298万円(予定) | 259万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.82平米 | 4698万円(予定) | 243万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.15平米 | 5598万円(予定) | 263万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.15平米 | 5598万円(予定) | 263万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 5548万円(予定) | 265万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 52.32平米 | 3948万円(予定) | 249万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 52.32平米 | 3948万円(予定) | 249万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 52.32平米 | 3948万円(予定) | 249万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6498万円(予定) | 268万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6498万円(予定) | 268万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6498万円(予定) | 268万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.15平米 | 5698万円(予定) | 268万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.15平米 | 5698万円(予定) | 268万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.82平米 | 4848万円(予定) | 251万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 5698万円(予定) | 272万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 5698万円(予定) | 272万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6798万円(予定) | 280万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6798万円(予定) | 280万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.12平米 | 6798万円(予定) | 280万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 52.32平米 | 3998万円(予定) | 252万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 1LDK | 52.32平米 | 3998万円(予定) | 252万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 5848万円(予定) | 280万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 70.15平米 | 6098万円(予定) | 287万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 63.82平米 | 5098万円(予定) | 264万円 |
W | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 69.00平米 | 6098万円(予定) | 292万円 |
完成時期:2025年03月中旬
[スレ作成日時]2024-04-20 10:53:07
- 所在地:神奈川県横浜市港南区港南台5丁目2番1、2番2(地番)
- 交通:京浜東北線 「港南台」駅 徒歩8分 (駅舎)
- 価格:5,898万円~6,498万円
- 間取:3LDK
- 専有面積:68.44m2~80.04m2
- 販売戸数/総戸数: 4戸 / 163戸