シエリア梅田豊崎の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5399万円 | 323万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 4399万円 | 309万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 68.14平米 | 6799万円 | 329万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5299万円 | 317万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 7399万円 | 340万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4199万円 | 312万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5519万円 | 330万円 |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5419万円 | 324万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 68.14平米 | 6899万円 | 334万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 7499万円 | 345万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4299万円 | 319万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 4499万円 | 316万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5639万円 | 337万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 68.14平米 | 6999万円 | 339万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5539万円 | 331万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4399万円 | 326万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 7599万円 | 349万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 4599万円 | 323万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5759万円 | 345万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5659万円 | 339万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 7699万円 | 354万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4499万円 | 334万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 4699万円 | 330万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 68.14平米 | 7099万円 | 344万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5879万円 | 352万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 68.14平米 | 7199万円 | 349万円 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5779万円 | 346万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 7799万円 | 358万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 4799万円 | 337万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4599万円 | 341万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK+S | 68.14平米 | 7299万円 | 354万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5999万円 | 359万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 5999万円 | 359万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4749万円 | 352万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 7899万円 | 363万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 4949万円 | 348万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6079万円 | 364万円 |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 68.14平米 | 7399万円 | 358万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6419万円 | 384万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6419万円 | 384万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4909万円 | 364万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 5109万円 | 359万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 8619万円 | 396万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6459万円 | 386万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 68.14平米 | 7859万円 | 381万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6459万円 | 386万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6459万円 | 386万円 |
16F~20F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4929万円 | 366万円 |
16F~20F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 5129万円 | 360万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 8659万円 | 398万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 68.14平米 | 7899万円 | 383万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6499万円 | 389万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6499万円 | 389万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6499万円 | 389万円 |
16F~20F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4949万円 | 367万円 |
16F~20F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 5149万円 | 362万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 8699万円 | 400万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 68.14平米 | 7999万円 | 388万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6649万円 | 398万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6649万円 | 398万円 |
16F~20F | - | 東 | 2LDK | 55.18平米 | 6649万円 | 398万円 |
16F~20F | - | 東 | 1LDK | 44.49平米 | 4999万円 | 371万円 |
16F~20F | - | 東 | 1LDK | 46.99平米 | 5199万円 | 365万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 71.83平米 | 8899万円 | 409万円 |
完成時期:2025年01月下旬予定
[スレ作成日時]2024-02-25 10:11:27