プレミスト千葉公園の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 67.06平米 | 4390万円 | 216万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.40平米 | 6090万円 | 250万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 67.06平米 | 5380万円 | 265万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 71.30平米 | 5740万円 | 266万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.08平米 | 5490万円 | 274万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 68.39平米 | 5630万円 | 272万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 67.96平米 | 5680万円 | 276万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.16平米 | 6290万円 | 296万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 66.16平米 | 5700万円 | 284万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 66.16平米 | 5810万円 | 290万円 |
南棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.16平米 | 6490万円 | 305万円 |
南棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.16平米 | 6590万円 | 310万円 |
南棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 66.16平米 | 6100万円 | 304万円 |
完成時期:2025年01月予定
[スレ作成日時]2023-12-05 15:51:43