デュオステージ相模大塚の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 2960万円 | 225万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2460万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2170万円 | 237万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3210万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3120万円 | 216万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3000万円 | 228万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2500万円 | 235万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2210万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3250万円 | 229万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3180万円 | 220万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2540万円 | 239万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3040万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2250万円 | 246万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3290万円 | 231万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3260万円 | 226万円 |
1F~5F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3300万円 | 228万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3330万円 | 234万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2290万円 | 250万円 |
1F~5F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2580万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3080万円 | 234万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2330万円 | 255万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3370万円 | 237万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2620万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3120万円 | 237万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3340万円 | 231万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3440万円 | 238万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3410万円 | 240万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2370万円 | 259万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2660万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3160万円 | 240万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3480万円 | 241万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2410万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2700万円 | 254万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3450万円 | 243万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3200万円 | 244万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2450万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3580万円 | 248万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3490万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2740万円 | 258万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3240万円 | 247万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2780万円 | 261万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3280万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2490万円 | 272万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3530万円 | 248万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3620万円 | 251万円 |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3320万円 | 253万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2820万円 | 265万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2530万円 | 277万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3660万円 | 253万円 |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3570万円 | 251万円 |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3360万円 | 256万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3700万円 | 256万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2860万円 | 269万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2570万円 | 281万円 |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3610万円 | 254万円 |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 43.35平米 | 3430万円 | 261万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 30.18平米 | 2640万円 | 289万円 |
11F~15F | - | 西 | 2LDK | 46.90平米 | 3680万円 | 259万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK+S | 47.67平米 | 3770万円 | 261万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 35.10平米 | 2930万円 | 275万円 |
完成時期:2024年2月中旬
[スレ作成日時]2023-12-05 15:43:41