ガーデンシティ新金岡の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
EAST | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.44平米 | 4240万円 | 204万円 |
EAST | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 68.44平米 | 4470万円 | 215万円 |
EAST | 1F~5F | - | 東 | 4LDK | 87.11平米 | 6890万円 | 261万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 67.85平米 | 4520万円 | 220万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4730万円 | 220万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK+S | 80.29平米 | 5950万円 | 244万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 67.85平米 | 4380万円 | 213万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 69.03平米 | 4460万円 | 213万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4590万円 | 214万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 67.85平米 | 4410万円 | 214万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 73.16平米 | 4960万円 | 224万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 80.29平米 | 6030万円 | 248万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4650万円 | 217万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4650万円 | 217万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK+S | 81.20平米 | 6090万円 | 247万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 69.03平米 | 4550万円 | 217万円 |
SOUTH | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4680万円 | 218万円 |
SOUTH | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 67.85平米 | 4510万円 | 219万円 |
SOUTH | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4780万円 | 223万円 |
SOUTH | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 80.29平米 | 6290万円 | 258万円 |
SOUTH | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.80平米 | 4820万円 | 225万円 |
WEST | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 66.69平米 | 4190万円 | 207万円 |
WEST | 1F~5F | - | 西 | 2LDK+S | 70.68平米 | 4440万円 | 207万円 |
完成時期:2025年01月
[スレ作成日時]2023-11-16 14:43:38