プレミスト旭川ザ・タワーの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 65.88平米 | 4580万円 | 229万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.49平米 | 4680万円 | 213万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 84.80平米 | 5580万円 | 217万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 63.10平米 | 4080万円 | 213万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 70.25平米 | 4480万円 | 210万円 |
11F~15F | - | 東 | 2LDK | 65.88平米 | 5050万円 | 253万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 73.10平米 | 5260万円 | 237万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 49.38平米 | 3630万円 | 243万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 76.56平米 | 6280万円 | 271万円 |
11F~15F | - | 西 | 1LDK | 49.38平米 | 3690万円 | 247万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 70.25平米 | 5180万円 | 243万円 |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 66.66平米 | 6180万円 | 306万円 |
完成時期:2025年02月
[スレ作成日時]2023-11-15 16:26:53
- 所在地:北海道旭川市1条通7丁目47-1(地番)
- 交通:函館本線 「旭川」駅 徒歩4分
- 価格:5,580万円
- 間取:2LDK
- 専有面積:65.88m2・70.25m2
- 販売戸数/総戸数: 2戸 / 151戸