プラウドタワー相模大野クロスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 7578万円 | 339万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 6738万円 | 322万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 9588万円 | 367万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6078万円 | 322万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 7188万円 | 334万円 |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4518万円 | 345万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6078万円 | 322万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 7568万円 | 339万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 9558万円 | 365万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 7188万円 | 334万円 |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4518万円 | 345万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 6738万円 | 322万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 7658万円 | 343万円 |
1F~5F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 6888万円 | 330万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 9658万円 | 369万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6148万円 | 326万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 7288万円 | 339万円 |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4568万円 | 349万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6218万円 | 329万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 7388万円 | 343万円 |
6F~10F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4618万円 | 353万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 7808万円 | 349万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 9758万円 | 373万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7038万円 | 337万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 37.70平米 | 4358万円 | 382万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8108万円 | 363万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7288万円 | 349万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10058万円 | 385万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6358万円 | 337万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 7588万円 | 353万円 |
6F~10F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4718万円 | 361万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10258万円 | 392万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7348万円 | 352万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6498万円 | 344万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 7788万円 | 362万円 |
6F~10F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4818万円 | 368万円 |
6F~10F | - | 北西 | 1LDK | 37.70平米 | 4378万円 | 383万円 |
6F~10F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8188万円 | 366万円 |
11F~15F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4918万円 | 376万円 |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 37.70平米 | 4398万円 | 385万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8268万円 | 370万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7408万円 | 355万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10558万円 | 404万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6698万円 | 355万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8088万円 | 376万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8308万円 | 372万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10628万円 | 406万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6798万円 | 360万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8238万円 | 383万円 |
11F~15F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4928万円 | 377万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7438万円 | 356万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10698万円 | 409万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8348万円 | 373万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7468万円 | 357万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8388万円 | 375万円 |
11F~15F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7498万円 | 359万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10768万円 | 412万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6818万円 | 361万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8278万円 | 385万円 |
11F~15F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4948万円 | 378万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8418万円 | 377万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7528万円 | 360万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10838万円 | 414万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8448万円 | 378万円 |
16F~20F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4968万円 | 380万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8318万円 | 386万円 |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6838万円 | 362万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7558万円 | 362万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10908万円 | 417万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 10978万円 | 420万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7588万円 | 363万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8478万円 | 379万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8358万円 | 388万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8508万円 | 381万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7618万円 | 365万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11048万円 | 423万円 |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6858万円 | 363万円 |
16F~20F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 4988万円 | 381万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8538万円 | 382万円 |
16F~20F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7648万円 | 366万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11118万円 | 425万円 |
21F~25F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6878万円 | 364万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8398万円 | 390万円 |
21F~25F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5008万円 | 383万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8568万円 | 383万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7678万円 | 368万円 |
21F~25F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11188万円 | 428万円 |
21F~25F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5018万円 | 384万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8598万円 | 385万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7708万円 | 369万円 |
21F~25F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11258万円 | 431万円 |
21F~25F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6888万円 | 365万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8418万円 | 391万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 73.79平米 | 8628万円 | 386万円 |
21F~25F | - | 北東 | 3LDK | 68.97平米 | 7738万円 | 370万円 |
21F~25F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11328万円 | 433万円 |
21F~25F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6898万円 | 365万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8438万円 | 392万円 |
21F~25F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5028万円 | 384万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8588万円 | 384万円 |
21F~25F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5098万円 | 390万円 |
21F~25F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6988万円 | 370万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8528万円 | 396万円 |
21F~25F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6918万円 | 366万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8458万円 | 393万円 |
21F~25F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5048万円 | 386万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8518万円 | 381万円 |
26F~30F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5058万円 | 387万円 |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8448万円 | 388万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8468万円 | 393万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8528万円 | 382万円 |
26F~30F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6938万円 | 368万円 |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8458万円 | 389万円 |
26F~30F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6958万円 | 369万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8478万円 | 394万円 |
26F~30F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5068万円 | 387万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8538万円 | 382万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8548万円 | 382万円 |
26F~30F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5078万円 | 388万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8488万円 | 394万円 |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8468万円 | 389万円 |
26F~30F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6978万円 | 370万円 |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8478万円 | 389万円 |
26F~30F | - | 南西 | 2LDK | 62.32平米 | 6998万円 | 371万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 71.06平米 | 8498万円 | 395万円 |
26F~30F | - | 南西 | 1LDK | 43.19平米 | 5088万円 | 389万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8558万円 | 383万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 11498万円 | 421万円 |
26F~30F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6448万円 | 375万円 |
26F~30F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11528万円 | 441万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8568万円 | 383万円 |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8488万円 | 390万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6458万円 | 376万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8498万円 | 390万円 |
31F~35F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11538万円 | 441万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 11508万円 | 421万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8578万円 | 384万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6468万円 | 377万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8508万円 | 391万円 |
31F~35F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11548万円 | 442万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8588万円 | 384万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6478万円 | 377万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8518万円 | 391万円 |
31F~35F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11558万円 | 442万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 11528万円 | 422万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8598万円 | 385万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6488万円 | 378万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8528万円 | 392万円 |
31F~35F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11568万円 | 442万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8608万円 | 385万円 |
31F~35F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6498万円 | 378万円 |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8538万円 | 392万円 |
31F~35F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11578万円 | 443万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8618万円 | 386万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 11548万円 | 422万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8548万円 | 393万円 |
36F~40F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11588万円 | 443万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8628万円 | 386万円 |
36F~40F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6508万円 | 379万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8668万円 | 388万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 11858万円 | 434万円 |
36F~40F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11888万円 | 455万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8588万円 | 395万円 |
36F~40F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6548万円 | 381万円 |
36F~40F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6558万円 | 382万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8598万円 | 395万円 |
36F~40F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 11978万円 | 458万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 11948万円 | 437万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8678万円 | 388万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 90.27平米 | 12038万円 | 440万円 |
36F~40F | - | 南東 | 2LDK | 56.71平米 | 6568万円 | 382万円 |
36F~40F | - | 南西 | 4LDK | 86.34平米 | 12068万円 | 462万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 73.80平米 | 8688万円 | 389万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 71.87平米 | 8608万円 | 395万円 |
36F~40F | - | 北西 | 2LDK | 80.73平米 | 11990万円 | 490万円 |
36F~40F | - | 北西 | 3LDK | 106.70平米 | 19480万円 | 603万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 93.41平米 | 14790万円 | 523万円 |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 125.48平米 | 25990万円 | 684万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 100.45平米 | 16890万円 | 555万円 |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 115.86平米 | 21790万円 | 621万円 |
完成時期:2025年11月上旬
[スレ作成日時]2023-10-13 18:29:22
- 所在地:神奈川県相模原市南区相模大野四丁目4009番45(地番)
- 交通:小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分
- 価格:未定
- 間取:1LDK~4LDK
- 専有面積:32.66m2~100.85m2
- 販売戸数/総戸数: 未定 / 687戸