シエリアタワー大阪堀江の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 80.06平米 | 7770万円 | 320万円 |
1F~5F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 5590万円 | 277万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 5680万円 | 281万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 80.06平米 | 7820万円 | 322万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 71.99平米 | 6370万円 | 292万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 5770万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7350万円 | 315万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 71.99平米 | 6450万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 61.01平米 | 5490万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 57.05平米 | 4960万円 | 287万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7410万円 | 318万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 61.01平米 | 5570万円 | 301万円 |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 80.06平米 | 7970万円 | 329万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 57.05平米 | 5050万円 | 292万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7470万円 | 321万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 71.99平米 | 6610万円 | 303万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7530万円 | 323万円 |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 6040万円 | 299万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 61.01平米 | 5640万円 | 305万円 |
6F~10F | - | 東 | 1LDK | 45.15平米 | 4240万円 | 310万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 45.15平米 | 4270万円 | 312万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 6130万円 | 304万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 61.01平米 | 5710万円 | 309万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7590万円 | 326万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 6220万円 | 308万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 45.15平米 | 4300万円 | 314万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7640万円 | 328万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 57.05平米 | 5370万円 | 311万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 71.99平米 | 6690万円 | 307万円 |
11F~15F | - | 東 | 1LDK | 45.15平米 | 4330万円 | 317万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.90平米 | 7690万円 | 330万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 6310万円 | 313万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 6370万円 | 316万円 |
11F~15F | - | 北東 | 2LDK | 66.63平米 | 6430万円 | 319万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 57.05平米 | 5450万円 | 315万円 |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 57.05平米 | 5530万円 | 320万円 |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 57.05平米 | 5610万円 | 325万円 |
21F~25F | - | 東 | 2LDK | 61.22平米 | 6070万円 | 327万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 78.68平米 | 8640万円 | 363万円 |
21F~25F | - | 西 | 2LDK | 57.01平米 | 5940万円 | 344万円 |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 81.23平米 | 9740万円 | 396万円 |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 81.23平米 | 9790万円 | 398万円 |
21F~25F | - | 西 | 2LDK | 57.01平米 | 5990万円 | 347万円 |
26F~30F | - | 北東 | 3LDK | 75.46平米 | 7990万円 | 350万円 |
26F~30F | - | 北西 | 2LDK | 71.99平米 | 7520万円 | 345万円 |
26F~30F | - | 北東 | 3LDK | 75.46平米 | 8040万円 | 352万円 |
26F~30F | - | 南 | 2LDK | 60.60平米 | 6250万円 | 340万円 |
26F~30F | - | 西 | 2LDK | 56.73平米 | 5680万円 | 330万円 |
26F~30F | - | 北西 | 2LDK | 71.99平米 | 7660万円 | 351万円 |
26F~30F | - | 南 | 2LDK | 58.52平米 | 6110万円 | 345万円 |
26F~30F | - | 南 | 2LDK | 60.60平米 | 6310万円 | 344万円 |
26F~30F | - | 西 | 2LDK | 56.73平米 | 5730万円 | 333万円 |
26F~30F | - | 南 | 2LDK | 58.52平米 | 6170万円 | 348万円 |
26F~30F | - | 南 | 2LDK | 60.60平米 | 6370万円 | 347万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 58.49平米 | 6240万円 | 352万円 |
31F~35F | - | 西 | 2LDK | 63.88平米 | 6590万円 | 341万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 87.37平米 | 11910万円 | 450万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 7910万円 | 359万円 |
31F~35F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 6620万円 | 358万円 |
31F~35F | - | 南東 | 4LDK | 95.07平米 | 13210万円 | 459万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 59.07平米 | 6260万円 | 350万円 |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10150万円 | 389万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8210万円 | 356万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 58.49平米 | 6300万円 | 356万円 |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10230万円 | 392万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 59.07平米 | 6320万円 | 353万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 7970万円 | 361万円 |
31F~35F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 6680万円 | 361万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8270万円 | 359万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 59.07平米 | 6380万円 | 357万円 |
31F~35F | - | 北西 | 3LDK | 88.67平米 | 10610万円 | 395万円 |
31F~35F | - | 西 | 2LDK | 68.26平米 | 7090万円 | 343万円 |
31F~35F | - | 西 | 2LDK | 63.88平米 | 6690万円 | 346万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 8030万円 | 364万円 |
31F~35F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 6740万円 | 364万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 58.49平米 | 6360万円 | 359万円 |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10310万円 | 395万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8330万円 | 361万円 |
31F~35F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 6800万円 | 367万円 |
31F~35F | - | 北西 | 3LDK | 88.67平米 | 10690万円 | 398万円 |
31F~35F | - | 西 | 2LDK | 68.26平米 | 7140万円 | 345万円 |
31F~35F | - | 西 | 2LDK | 63.88平米 | 6740万円 | 348万円 |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 87.37平米 | 12090万円 | 457万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8390万円 | 364万円 |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 8090万円 | 367万円 |
31F~35F | - | 南東 | 4LDK | 95.07平米 | 13390万円 | 465万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 58.49平米 | 6420万円 | 362万円 |
31F~35F | - | 東 | 2LDK | 59.07平米 | 6440万円 | 360万円 |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10390万円 | 398万円 |
36F~40F | - | 西 | 2LDK | 68.26平米 | 7190万円 | 348万円 |
36F~40F | - | 西 | 2LDK | 63.88平米 | 6790万円 | 351万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 8150万円 | 370万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10550万円 | 405万円 |
36F~40F | - | 北西 | 3LDK | 88.67平米 | 10850万円 | 404万円 |
36F~40F | - | 西 | 2LDK | 68.26平米 | 7240万円 | 350万円 |
36F~40F | - | 西 | 2LDK | 63.88平米 | 6840万円 | 353万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 8210万円 | 372万円 |
36F~40F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 6920万円 | 374万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8510万円 | 369万円 |
36F~40F | - | 東 | 2LDK | 58.49平米 | 6540万円 | 369万円 |
36F~40F | - | 東 | 2LDK | 59.07平米 | 6560万円 | 367万円 |
36F~40F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 6980万円 | 377万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8570万円 | 372万円 |
36F~40F | - | 東 | 2LDK | 59.07平米 | 6620万円 | 370万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10630万円 | 408万円 |
36F~40F | - | 北西 | 3LDK | 88.67平米 | 10930万円 | 407万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 8270万円 | 375万円 |
36F~40F | - | 南 | 2LDK | 61.10平米 | 7040万円 | 380万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 72.81平米 | 8330万円 | 378万円 |
36F~40F | - | 南 | 3LDK | 76.12平米 | 8630万円 | 374万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10710万円 | 411万円 |
36F~40F | - | 北西 | 3LDK | 88.67平米 | 11010万円 | 410万円 |
36F~40F | - | 北西 | 3LDK | 88.67平米 | 11090万円 | 413万円 |
36F~40F | - | 西 | 2LDK | 63.88平米 | 6990万円 | 361万円 |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 86.10平米 | 10790万円 | 414万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 81.53平米 | 9680万円 | 392万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 73.57平米 | 8680万円 | 390万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 73.57平米 | 8780万円 | 394万円 |
41F~45F | - | 東 | 2LDK | 72.84平米 | 8680万円 | 393万円 |
41F~45F | - | 東 | 3LDK | 84.49平米 | 10180万円 | 398万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 81.53平米 | 9780万円 | 396万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 73.57平米 | 8880万円 | 399万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 81.53平米 | 9880万円 | 400万円 |
41F~45F | - | 東 | 3LDK | 84.49平米 | 10280万円 | 402万円 |
41F~45F | - | 東 | 2LDK | 72.84平米 | 8780万円 | 398万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 73.57平米 | 8980万円 | 403万円 |
41F~45F | - | 西 | 3LDK | 81.53平米 | 9980万円 | 404万円 |
41F~45F | - | 南 | 3LDK | 100.26平米 | 12800万円 | 422万円 |
46F~50F | - | 南西 | 4LDK | 138.87平米 | 24800万円 | 590万円 |
46F~50F | - | 南東 | 4LDK | 142.15平米 | 25800万円 | 599万円 |
完成時期:2024年08月下旬
[スレ作成日時]2022-12-17 15:58:56
- 所在地:大阪府大阪市西区南堀江三丁目8番1(地番)
- 交通:OsakaMetro長堀鶴見緑地線 西長堀 駅 徒歩4分
- 価格:未定
- 間取:1LDK~4LDK
- 専有面積:44.08m²~142.15m²
- 販売戸数/総戸数: 未定 / 500戸