プレミアムコート浦添勢理客の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 2850万円 | 151万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 2910万円 | 154万円 |
1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3160万円 | 167万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 2980万円 | 158万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 2980万円 | 158万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 2980万円 | 158万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 2980万円 | 158万円 |
1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3230万円 | 171万円 |
1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3330万円 | 176万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3130万円 | 166万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3130万円 | 166万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3130万円 | 166万円 |
6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3390万円 | 179万円 |
6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3390万円 | 179万円 |
6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3450万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3250万円 | 172万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3250万円 | 172万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3250万円 | 172万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3250万円 | 172万円 |
6F~10F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3570万円 | 189万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3370万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 62.31平米 | 3370万円 | 178万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3690万円 | 195万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3690万円 | 195万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3750万円 | 198万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3750万円 | 198万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3750万円 | 198万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3750万円 | 198万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3850万円 | 204万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3850万円 | 204万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3850万円 | 204万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 3850万円 | 204万円 |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 62.31平米 | 4040万円 | 214万円 |
完成時期:2024年02月中旬予定
[スレ作成日時]2022-09-03 18:24:30