ヴェルディ・タワーヴィレッジ宇品の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3268万円 | 162万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3068万円 | 161万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 3878万円 | 165万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4198万円 | 167万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3318万円 | 164万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3118万円 | 164万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 3978万円 | 169万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4248万円 | 169万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3348万円 | 166万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3148万円 | 166万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4028万円 | 171万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4278万円 | 170万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3378万円 | 167万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3178万円 | 167万円 |
EASTWING(東棟) | 1F~5F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4058万円 | 172万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4308万円 | 171万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3408万円 | 169万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3208万円 | 169万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4088万円 | 174万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4338万円 | 173万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3438万円 | 170万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3238万円 | 170万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4118万円 | 175万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4358万円 | 173万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3458万円 | 171万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3258万円 | 171万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4138万円 | 176万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4378万円 | 174万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3478万円 | 172万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3278万円 | 172万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4158万円 | 177万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4398万円 | 175万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3498万円 | 173万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3298万円 | 173万円 |
EASTWING(東棟) | 6F~10F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4178万円 | 178万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4418万円 | 176万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3518万円 | 174万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3318万円 | 175万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4198万円 | 178万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4438万円 | 177万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3538万円 | 175万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3338万円 | 176万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4218万円 | 179万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4458万円 | 177万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3558万円 | 176万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3358万円 | 177万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4238万円 | 180万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4478万円 | 178万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3578万円 | 177万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3378万円 | 178万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4258万円 | 181万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4498万円 | 179万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3598万円 | 178万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3398万円 | 179万円 |
EASTWING(東棟) | 11F~15F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4278万円 | 182万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4518万円 | 180万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3618万円 | 179万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3418万円 | 180万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4298万円 | 183万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4538万円 | 181万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3638万円 | 180万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3438万円 | 181万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4318万円 | 184万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4558万円 | 181万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3658万円 | 181万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3458万円 | 182万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4338万円 | 184万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | M | 東 | 4LDK | 82.84平米 | 4578万円 | 182万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | L | 東 | 3LDK | 66.52平米 | 3678万円 | 182万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | K | 東 | 1LDK+S | 62.67平米 | 3478万円 | 183万円 |
EASTWING(東棟) | 16F~20F | J | 東 | 4LDK | 77.56平米 | 4358万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 3578万円 | 160万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 3778万円 | 160万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 3578万円 | 160万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3288万円 | 157万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 4928万円 | 193万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3598万円 | 171万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3708万円 | 171万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 3878万円 | 173万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4078万円 | 172万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 3878万円 | 173万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3588万円 | 171万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3698万円 | 173万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4498万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5028万円 | 197万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3648万円 | 173万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3758万円 | 173万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 3928万円 | 175万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4128万円 | 174万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 3928万円 | 175万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3638万円 | 173万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3748万円 | 175万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4598万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5128万円 | 201万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3678万円 | 175万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3778万円 | 174万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 3958万円 | 177万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4158万円 | 176万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 3958万円 | 177万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3668万円 | 175万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3778万円 | 177万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4678万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5158万円 | 202万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3708万円 | 176万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3818万円 | 176万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 3988万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4188万円 | 177万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 3988万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3698万円 | 176万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3808万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 1F~5F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4708万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5188万円 | 203万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3738万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3848万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4018万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4218万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4018万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3728万円 | 178万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3838万円 | 180万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4738万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5218万円 | 204万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3768万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3878万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4048万円 | 181万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4248万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4048万円 | 181万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3758万円 | 179万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4768万円 | 190万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5238万円 | 205万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3788万円 | 180万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3898万円 | 180万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4068万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4268万円 | 180万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4068万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3778万円 | 180万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3888万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4788万円 | 191万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5258万円 | 206万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3808万円 | 181万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3918万円 | 181万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4088万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4288万円 | 181万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4088万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3798万円 | 181万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3908万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4808万円 | 191万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5278万円 | 206万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3828万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3938万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4108万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4308万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4108万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3818万円 | 182万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3928万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 6F~10F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4828万円 | 192万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5298万円 | 207万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3848万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3958万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4128万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4328万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4128万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3838万円 | 183万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3948万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4848万円 | 193万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5318万円 | 208万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3868万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3978万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4148万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4348万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4148万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3858万円 | 184万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3968万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4868万円 | 194万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5338万円 | 209万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3888万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 3998万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4168万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4368万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4168万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3878万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 3988万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4888万円 | 195万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | I | 南 | 4LDK | 84.31平米 | 5358万円 | 210万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3908万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 4018万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4188万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4388万円 | 185万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4188万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3898万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 4008万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | A | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 4908万円 | 195万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | O | 南 | 4LDK | 95.67平米 | 5908万円 | 204万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | N | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 5008万円 | 199万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3928万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 4038万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4208万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4408万円 | 186万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4208万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3918万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 11F~15F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 4028万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | O | 南 | 4LDK | 95.67平米 | 5958万円 | 205万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | N | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 5028万円 | 200万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3948万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 4058万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4228万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4428万円 | 187万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4228万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3938万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 4048万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | O | 南 | 4LDK | 95.67平米 | 5978万円 | 206万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | N | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 5048万円 | 201万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3968万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 4078万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4248万円 | 190万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4448万円 | 188万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4248万円 | 190万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3958万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 4068万円 | 190万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | O | 南 | 4LDK | 95.67平米 | 5998万円 | 207万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | N | 南 | 4LDK | 82.84平米 | 5068万円 | 202万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | H | 南 | 2LDK+S | 69.41平米 | 3988万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | G | 南 | 3LDK | 71.41平米 | 4098万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | F | 南 | 4LDK | 73.86平米 | 4268万円 | 191万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | E | 南 | 4LDK | 78.02平米 | 4468万円 | 189万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | D | 南 | 3LDK | 73.86平米 | 4268万円 | 191万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | C | 南 | 3LDK | 69.16平米 | 3978万円 | 190万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | B | 南 | 3LDK | 70.44平米 | 4088万円 | 191万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | T | 南 | 3LDK | 160.09平米 | 10498万円 | 216万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | S | 南 | 3LDK | 125.63平米 | 7698万円 | 202万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | R | 南 | 3LDK | 117.60平米 | 7298万円 | 205万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | Q | 南 | 3LDK | 125.64平米 | 7698万円 | 202万円 |
SOUTHWING(南棟) | 16F~20F | P | 南 | 3LDK | 145.22平米 | 9498万円 | 216万円 |
完成時期:2023年02月竣工済み
[スレ作成日時]2022-09-03 17:11:57