ブランシエラ那覇曙プレミストの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
Ocean | Court | 1F~5F | - | 北 | 3LDK | 73.81平米 | 4618万円 | 206万円 |
Ocean | Court | 1F~5F | - | 北 | 2LDK | 57.31平米 | 3528万円 | 203万円 |
Ocean | Court | 1F~5F | - | 北 | 3LDK | 70.41平米 | 4298万円 | 201万円 |
Ocean | Court | 1F~5F | - | 北 | 2LDK | 62.35平米 | 3918万円 | 207万円 |
Ocean | Court | 1F~5F | - | 北 | 3LDK | 70.41平米 | 4328万円 | 203万円 |
Tida | Court | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.27平米 | 3568万円 | 167万円 |
Tida | Court | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.17平米 | 3598万円 | 179万円 |
Tida | Court | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 66.17平米 | 3668万円 | 183万円 |
Tida | Court | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.51平米 | 4738万円 | 222万円 |
Tida | Court | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.27平米 | 4788万円 | 225万円 |
Tida | Court | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.27平米 | 4988万円 | 234万円 |
Tida | Court | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.17平米 | 4698万円 | 234万円 |
Tida | Court | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.51平米 | 5098万円 | 239万円 |
Tida | Court | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 66.17平米 | 5068万円 | 253万円 |
Tida | Court | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.27平米 | 5338万円 | 251万円 |
完成時期:2022年01月竣工済み
[スレ作成日時]2022-05-16 11:35:13