グレーシア湘南平塚海岸の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
Airy | Stage | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.60平米 | 3898万円 | 159万円 |
Airy | Stage | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.60平米 | 3998万円 | 163万円 |
Airy | Stage | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 80.60平米 | 4098万円 | 168万円 |
Airy | Stage | 1F~5F | - | 西 | 4LDK | 94.45平米 | 5998万円 | 209万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 88.12平米 | 5648万円 | 211万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.54平米 | 4298万円 | 176万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.84平米 | 4398万円 | 177万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.84平米 | 4398万円 | 177万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 3798万円 | 199万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 3798万円 | 199万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.84平米 | 3998万円 | 161万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.84平米 | 3998万円 | 161万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 3598万円 | 188万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 88.12平米 | 5548万円 | 208万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 3748万円 | 196万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 3748万円 | 196万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.84平米 | 4298万円 | 173万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.54平米 | 4198万円 | 172万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.43平米 | 4048万円 | 177万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.43平米 | 4298万円 | 188万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 3898万円 | 204万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.84平米 | 4598万円 | 185万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.84平米 | 4598万円 | 185万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.54平米 | 4498万円 | 184万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 81.84平米 | 4998万円 | 201万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 4198万円 | 220万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 80.54平米 | 4898万円 | 201万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.43平米 | 4598万円 | 201万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 88.12平米 | 6098万円 | 228万円 |
Breeze | Stage | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.99平米 | 4198万円 | 220万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3098万円 | 139万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3198万円 | 144万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.21平米 | 4198万円 | 173万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3098万円 | 139万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3298万円 | 148万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3898万円 | 176万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3398万円 | 153万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3298万円 | 148万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3998万円 | 180万円 |
Comfort | Stage | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.20平米 | 3548万円 | 160万円 |
完成時期:2023年1月下旬
[スレ作成日時]2022-04-20 21:24:16