ザ・パークハウス 横浜川和町ガーデンの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5248万円(予定) | 238万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4848万円(予定) | 228万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4848万円(予定) | 228万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 4978万円(予定) | 228万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5268万円(予定) | 239万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 5028万円(予定) | 230万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4938万円(予定) | 233万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 5078万円(予定) | 232万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5278万円(予定) | 240万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 5098万円(予定) | 233万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5288万円(予定) | 240万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4958万円(予定) | 234万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4658万円(予定) | 219万円 |
SOUTH棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4958万円(予定) | 234万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4968万円(予定) | 234万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4968万円(予定) | 234万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4968万円(予定) | 234万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4978万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4978万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4978万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5328万円(予定) | 242万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4988万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4988万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 5178万円(予定) | 237万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4988万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4998万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4998万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 4998万円(予定) | 235万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 5198万円(予定) | 238万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5338万円(予定) | 242万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 5108万円(予定) | 241万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.14平米 | 5308万円(予定) | 243万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 72.67平米 | 5448万円(予定) | 247万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 5108万円(予定) | 241万円 |
SOUTH棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.01平米 | 5108万円(予定) | 241万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4538万円(予定) | 209万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4528万円(予定) | 209万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4588万円(予定) | 212万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4358万円(予定) | 211万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4358万円(予定) | 211万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4288万円(予定) | 208万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4308万円(予定) | 209万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4358万円(予定) | 211万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4708万円(予定) | 210万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4878万円(予定) | 218万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4578万円(予定) | 211万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4888万円(予定) | 218万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4408万円(予定) | 213万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 5028万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4408万円(予定) | 213万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4728万円(予定) | 218万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4388万円(予定) | 212万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4408万円(予定) | 213万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4408万円(予定) | 213万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4738万円(予定) | 218万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4788万円(予定) | 221万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4548万円(予定) | 220万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4778万円(予定) | 220万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4548万円(予定) | 220万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 5078万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4938万円(予定) | 221万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4938万円(予定) | 221万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4548万円(予定) | 220万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4548万円(予定) | 220万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4528万円(予定) | 219万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4568万円(予定) | 221万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4988万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 4988万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4598万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4598万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4598万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4828万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4598万円(予定) | 223万円 |
WEST棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 5128万円(予定) | 229万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4628万円(予定) | 224万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4878万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4648万円(予定) | 225万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 5238万円(予定) | 234万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 5088万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.82平米 | 5088万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4698万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4838万円(予定) | 234万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4698万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4678万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4928万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4698万円(予定) | 227万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4988万円(予定) | 230万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 4998万円(予定) | 230万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4748万円(予定) | 230万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4728万円(予定) | 229万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4908万円(予定) | 238万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4748万円(予定) | 230万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4748万円(予定) | 230万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 5058万円(予定) | 233万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 5048万円(予定) | 233万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4798万円(予定) | 232万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4798万円(予定) | 232万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4768万円(予定) | 231万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4838万円(予定) | 234万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4998万円(予定) | 242万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 5158万円(予定) | 238万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.54平米 | 5148万円(予定) | 237万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4878万円(予定) | 236万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 68.12平米 | 4878万円(予定) | 236万円 |
WEST棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 71.94平米 | 5498万円(予定) | 252万円 |
完成時期:2022年12月竣工済み
[スレ作成日時]2022-03-29 18:36:58