リビオレゾン横浜鶴見ステーションサイトの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 4900万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 3700万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 4700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3200万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 63.11平米 | 5800万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5000万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 3800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3300万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 4800万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5300万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 3800万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 4800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 63.11平米 | 5900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3400万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 63.11平米 | 5900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3400万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 4900万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 3900万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5400万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 4000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3400万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5400万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 63.11平米 | 6000万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 4900万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3500万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 5000万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 63.11平米 | 6000万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 4100万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5500万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 63.11平米 | 6100万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3500万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 5000万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 4100万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5500万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 4100万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5600万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 5100万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3500万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 63.11平米 | 6200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 63.11平米 | 6200万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK+S | 57.64平米 | 5600万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 4200万円台(予定) |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3600万円台(予定) |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 5100万円台(予定) |
11F~15F | - | 北西 | 3LDK | 57.64平米 | 5700万円台(予定) |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 44.06平米 | 4300万円台(予定) |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 53.85平米 | 5200万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 1LDK | 35.81平米 | 3600万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 63.11平米 | 6300万円台(予定) |
完成時期:2022年12月13日
[スレ作成日時]2022-03-20 21:36:19