プレミスト浦添港川の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
オーシャンコート | 1F~5F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 5398万円 | 214万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | G | 西 | 2LDK | 66.00平米 | 3598万円 | 180万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | F | 西 | 3LDK | 71.34平米 | 3898万円 | 180万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | E | 西 | 3LDK | 73.11平米 | 4098万円 | 185万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | D | 西 | 3LDK | 72.48平米 | 3998万円 | 182万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | C | 西 | 3LDK | 69.63平米 | 3698万円 | 175万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | B | 西 | 4LDK | 75.43平米 | 4298万円 | 188万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 4998万円 | 214万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | G | 西 | 2LDK | 66.00平米 | 3698万円 | 185万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | F | 西 | 3LDK | 71.34平米 | 3998万円 | 185万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | C | 西 | 3LDK | 69.63平米 | 3798万円 | 180万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 5998万円 | 237万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | G | 西 | 2LDK | 66.00平米 | 3998万円 | 200万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | D | 西 | 3LDK | 72.48平米 | 4398万円 | 200万円 |
オーシャンコート | 1F~5F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 5398万円 | 231万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | E | 西 | 3LDK | 73.11平米 | 4698万円 | 212万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 6298万円 | 249万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | G | 西 | 2LDK | 66.00平米 | 4298万円 | 215万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | E | 西 | 3LDK | 73.11平米 | 4798万円 | 216万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | C | 西 | 3LDK | 69.63平米 | 4398万円 | 208万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 5798万円 | 248万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | E | 西 | 3LDK | 73.11平米 | 4898万円 | 221万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 6698万円 | 265万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 5998万円 | 257万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 6798万円 | 269万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | G | 西 | 2LDK | 66.00平米 | 4598万円 | 230万円 |
オーシャンコート | 6F~10F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 6098万円 | 261万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 7198万円 | 285万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 6398万円 | 274万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 7498万円 | 297万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | C | 西 | 3LDK | 69.63平米 | 5198万円 | 246万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | B | 西 | 4LDK | 75.43平米 | 5798万円 | 254万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 6798万円 | 291万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 7598万円 | 301万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 6898万円 | 296万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 7698万円 | 305万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | D | 西 | 3LDK | 72.48平米 | 5698万円 | 259万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 6998万円 | 300万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | H | 西 | 3LDK | 83.37平米 | 8098万円 | 321万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | G | 西 | 2LDK | 66.00平米 | 5698万円 | 285万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | B | 西 | 4LDK | 75.43平米 | 6398万円 | 280万円 |
オーシャンコート | 11F~15F | A | 西 | 3LDK | 77.00平米 | 7398万円 | 317万円 |
ティーダコート | 1F~5F | L | 南 | 4LDK | 79.14平米 | 4198万円 | 175万円 |
ティーダコート | 1F~5F | K | 南 | 3LDK | 68.81平米 | 3398万円 | 163万円 |
ティーダコート | 1F~5F | J | 南 | 3LDK | 74.10平米 | 3898万円 | 173万円 |
ティーダコート | 1F~5F | I | 南 | 3LDK | 76.37平米 | 4098万円 | 177万円 |
ティーダコート | 1F~5F | K | 南 | 3LDK | 68.81平米 | 3798万円 | 182万円 |
ティーダコート | 1F~5F | L | 南 | 4LDK | 79.14平米 | 4998万円 | 208万円 |
ティーダコート | 1F~5F | K | 南 | 3LDK | 68.81平米 | 3998万円 | 192万円 |
ティーダコート | 1F~5F | J | 南 | 3LDK | 74.10平米 | 4298万円 | 191万円 |
ティーダコート | 1F~5F | I | 南 | 3LDK | 76.37平米 | 4498万円 | 194万円 |
ティーダコート | 6F~10F | K | 南 | 3LDK | 68.81平米 | 4198万円 | 201万円 |
ティーダコート | 6F~10F | J | 南 | 3LDK | 74.10平米 | 4498万円 | 200万円 |
ティーダコート | 6F~10F | J | 南 | 3LDK | 74.10平米 | 4598万円 | 205万円 |
ティーダコート | 6F~10F | J | 南 | 3LDK | 74.10平米 | 4698万円 | 209万円 |
ティーダコート | 11F~15F | L | 南 | 4LDK | 79.14平米 | 5998万円 | 250万円 |
ティーダコート | 11F~15F | I | 南 | 3LDK | 76.37平米 | 5498万円 | 237万円 |
ティーダコート | 11F~15F | L | 南 | 4LDK | 79.14平米 | 6098万円 | 254万円 |
ティーダコート | 11F~15F | L | 南 | 4LDK | 79.14平米 | 6598万円 | 275万円 |
ティーダコート | 11F~15F | I | 南 | 3LDK | 76.37平米 | 6098万円 | 263万円 |
完成時期:2023年05月竣工済み
[スレ作成日時]2022-02-13 18:10:17
- 所在地:沖縄県浦添市字港川252-5(地番)
- 交通:「港川」バス停 徒歩3分(琉球バス・那覇方面)
- 価格:4,798万円~6,198万円
- 間取:2LDK~4LDK
- 専有面積:66.00m2~83.37m2
- 販売戸数/総戸数: 12戸 / 168戸