ドレッセタワー新綱島の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 7870万円 | 340万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 44.88平米 | 5360万円 | 394万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 7580万円 | 339万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 7960万円 | 344万円 |
1F~5F | - | 南東 | 1LDK | 44.88平米 | 5450万円 | 401万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.41平米 | 5780万円 | 357万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7140万円 | 337万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 7740万円 | 346万円 |
6F~10F | - | 南東 | 1LDK | 44.88平米 | 5500万円 | 405万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 7820万円 | 350万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 8200万円 | 354万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.41平米 | 5890万円 | 364万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 8320万円 | 359万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7400万円 | 349万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 53.41平米 | 6090万円 | 376万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7430万円 | 350万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 53.41平米 | 6120万円 | 378万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 8320万円 | 372万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 8840万円 | 382万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6140万円 | 382万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7660万円 | 361万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 8520万円 | 381万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 8630万円 | 386万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7800万円 | 368万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 9010万円 | 389万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6180万円 | 384万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 54.35平米 | 6330万円 | 385万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 8670万円 | 388万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7840万円 | 370万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6210万円 | 386万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 7980万円 | 376万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 9240万円 | 399万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 54.35平米 | 6390万円 | 388万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6240万円 | 388万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 8900万円 | 398万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 70.02平米 | 8120万円 | 383万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 9380万円 | 405万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6320万円 | 393万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 9040万円 | 405万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 72.46平米 | 12490万円 | 569万円 |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 71.73平米 | 12190万円 | 561万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 100.83平米 | 15990万円 | 524万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6400万円 | 398万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 9180万円 | 411万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 9660万円 | 417万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6540万円 | 407万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 9440万円 | 422万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 9900万円 | 428万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6550万円 | 407万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 72.38平米 | 8740万円 | 399万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6570万円 | 409万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 9580万円 | 429万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 9970万円 | 431万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6580万円 | 409万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 10010万円 | 433万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 54.35平米 | 6760万円 | 411万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 10080万円 | 436万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6610万円 | 411万円 |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 9740万円 | 436万円 |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 54.35平米 | 6770万円 | 411万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 72.38平米 | 8810万円 | 402万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 76.41平米 | 10200万円 | 441万円 |
26F~30F | - | 北西 | 2LDK | 53.08平米 | 6620万円 | 412万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 73.78平米 | 9780万円 | 438万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 93.60平米 | 14990万円 | 529万円 |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 113.45平米 | 18290万円 | 532万円 |
完成時期:2023年10月下旬予定
[スレ作成日時]2021-11-07 21:27:07