バウス西大島の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 6898万円 | 284万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 5798万円 | 273万円 |
1F~5F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3578万円 | 262万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 5978万円 | 277万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 62.37平米 | 4878万円 | 258万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5738万円 | 260万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 75.28平米 | 6338万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 5898万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 4878万円 | 277万円 |
1F~5F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3598万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 5998万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 62.37平米 | 4938万円 | 261万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5798万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.51平米 | 5998万円 | 266万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 60.18平米 | 4898万円 | 269万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 6998万円 | 288万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 5978万円 | 281万円 |
1F~5F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 4898万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3678万円 | 270万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6078万円 | 282万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 62.37平米 | 5208万円 | 276万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 60.18平米 | 4978万円 | 273万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6018万円 | 270万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 75.28平米 | 6418万円 | 281万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7078万円 | 291万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 5998万円 | 282万円 |
1F~5F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 4978万円 | 283万円 |
1F~5F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3698万円 | 271万円 |
1F~5F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6178万円 | 287万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 62.37平米 | 5248万円 | 278万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5878万円 | 267万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5878万円 | 267万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.51平米 | 6098万円 | 270万円 |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 60.18平米 | 5018万円 | 275万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6058万円 | 271万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6058万円 | 271万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 75.28平米 | 6458万円 | 283万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7098万円 | 292万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6078万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 4998万円 | 284万円 |
6F~10F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3778万円 | 277万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6198万円 | 288万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 62.37平米 | 5288万円 | 280万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5918万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5918万円 | 268万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6098万円 | 273万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6098万円 | 273万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.28平米 | 6498万円 | 285万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7178万円 | 295万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6098万円 | 287万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 5078万円 | 289万円 |
6F~10F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3798万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 62.37平米 | 5328万円 | 282万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5958万円 | 270万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5958万円 | 270万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.51平米 | 6178万円 | 274万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 60.18平米 | 5098万円 | 280万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6138万円 | 275万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6158万円 | 276万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.28平米 | 6558万円 | 287万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7198万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6178万円 | 291万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 5098万円 | 290万円 |
6F~10F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3878万円 | 284万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 62.37平米 | 5368万円 | 284万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 62.37平米 | 5138万円 | 272万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5998万円 | 272万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 5998万円 | 272万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6178万円 | 277万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6198万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.28平米 | 6598万円 | 289万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7278万円 | 299万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6278万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 5178万円 | 294万円 |
6F~10F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3898万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6378万円 | 296万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 6068万円 | 275万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 6068万円 | 275万円 |
6F~10F | - | 西 | 2LDK | 60.18平米 | 5218万円 | 286万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.68平米 | 6248万円 | 280万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.99平米 | 6798万円 | 307万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.59平米 | 6998万円 | 310万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7378万円 | 304万円 |
6F~10F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6298万円 | 297万円 |
6F~10F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 5198万円 | 295万円 |
6F~10F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3978万円 | 292万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 6138万円 | 278万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.51平米 | 6378万円 | 282万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 79.2平米 | 7498万円 | 312万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7398万円 | 304万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6398万円 | 301万円 |
11F~15F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 5278万円 | 300万円 |
11F~15F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 3998万円 | 293万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6498万円 | 302万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 72.76平米 | 6208万円 | 282万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 76.46平米 | 7198万円 | 311万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 80.21平米 | 7598万円 | 313万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 70.08平米 | 6568万円 | 309万円 |
11F~15F | - | 北 | 2LDK | 58.07平米 | 5298万円 | 301万円 |
11F~15F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 4078万円 | 299万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6598万円 | 306万円 |
11F~15F | - | 西 | 3LDK | 76平米 | 7298万円 | 317万円 |
11F~15F | - | 北 | 2LDK | 68.07平米 | 6658万円 | 323万円 |
11F~15F | - | 北 | 1LDK | 45.02平米 | 4198万円 | 308万円 |
11F~15F | - | 北 | 3LDK | 71.12平米 | 6798万円 | 315万円 |
完成時期:2022年6月下旬
[スレ作成日時]2021-06-10 11:50:56