プラウド目黒洗足ガーデンコートの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.21平米 | 7880万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.63平米 | 8980万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 8380万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 8380万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 8580万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 61.43平米 | 7590万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 61.43平米 | 7440万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.92平米 | 9180万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 54.96平米 | 6480万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 71.21平米 | 8230万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.69平米 | 9140万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.63平米 | 9580万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 8660万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 8660万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 8880万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 61.43平米 | 7840万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 61.43平米 | 7730万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 74.92平米 | 9580万円台(予定) |
1F~5F | - | 西 | 2LDK | 54.96平米 | 6880万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 91.02平米 | 11980万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 73.69平米 | 9680万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.63平米 | 10180万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 9280万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 9280万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.13平米 | 9280万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 61.43平米 | 8180万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 2LDK+S | 61.43平米 | 8180万円台(予定) |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 92.16平米 | 12450万円台(予定) |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 78.07平米 | 9880万円台(予定) |
完成時期:2021年10月下旬予定
[スレ作成日時]2021-04-04 16:25:50