アルファスマート西福原けやき通りの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 70.22平米 | 2660万円125万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2660万円125万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2660万円125万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2660万円125万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2660万円125万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
1F~5F | - | 東 | 2LDK | 70.22平米 | 2380万円112万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
6F~10F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 78.21平米 | 2880万円121万円 | |
6F~10F | - | 東 | 2LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 | |
6F~10F | - | 東 | 4LDK | 80.53平米 | 2880万円118万円 | |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.22平米 | 2480万円116万円 |
完成時期:2021年11月下旬予定
[スレ作成日時]2021-01-31 16:22:53