グランドメゾン鷺沼コートの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 5890万円 | 284万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 5790万円 | 280万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 5890万円 | 284万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 5790万円 | 280万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6360万円 | 307万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6890万円 | 333万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6360万円 | 307万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6290万円 | 304万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6360万円 | 307万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6360万円 | 307万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6360万円 | 307万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 7290万円 | 352万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 68.35平米 | 6340万円 | 306万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6590万円 | 318万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+2S | 68.35平米 | 6550万円 | 316万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6590万円 | 318万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6590万円 | 318万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 68.35平米 | 6570万円 | 317万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 7290万円 | 352万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6590万円 | 318万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6450万円 | 311万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 7390万円 | 357万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 68.35平米 | 6670万円 | 322万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 7490万円 | 362万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6690万円 | 323万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6690万円 | 323万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 1LDK+2S | 68.35平米 | 6650万円 | 321万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6690万円 | 323万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 7390万円 | 357万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6690万円 | 323万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 68.35平米 | 6590万円 | 318万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 56.07平米 | 5990万円 | 353万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 74.76平米 | 8090万円 | 357万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 2LDK+S | 74.76平米 | 8070万円 | 356万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 74.76平米 | 8090万円 | 357万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 74.76平米 | 8590万円 | 379万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 74.76平米 | 8090万円 | 357万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西 | 3LDK | 74.76平米 | 8590万円 | 379万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 6790万円 | 319万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 1LDK+2S | 70.24平米 | 6790万円 | 319万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.24平米 | 6790万円 | 319万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 6390万円 | 300万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 64.20平米 | 5690万円 | 292万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 6690万円 | 314万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 1LDK+2S | 70.24平米 | 7250万円 | 341万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7690万円 | 361万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7290万円 | 343万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.24平米 | 7270万円 | 342万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 64.20平米 | 6190万円 | 318万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7190万円 | 338万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7790万円 | 366万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.24平米 | 7370万円 | 346万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7790万円 | 366万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7390万円 | 347万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 1LDK+2S | 70.24平米 | 7350万円 | 345万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 64.20平米 | 6390万円 | 329万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7390万円 | 347万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 8090万円 | 380万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.24平米 | 7670万円 | 360万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 1LDK+2S | 70.24平米 | 7650万円 | 360万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 64.20平米 | 6690万円 | 344万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 7690万円 | 361万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 8390万円 | 394万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 8990万円 | 423万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK+S | 70.24平米 | 9090万円 | 427万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 8090万円 | 380万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 64.20平米 | 6990万円 | 359万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 8070万円 | 379万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 70.24平米 | 8690万円 | 408万円 |
完成時期:2021年12月竣工済み
[スレ作成日時]2020-08-31 15:29:37