プラウドタワー東池袋ステーションアリーナの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 9648万円 | 448万円 | |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 9768万円 | 454万円 | |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 9888万円 | 460万円 | |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 9998万円 | 465万円 | |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 10118万円 | 470万円 | |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 10238万円 | 476万円 | |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 7918万円 | 436万円 | |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 10378万円 | 482万円 | |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 9798万円 | 476万円 | |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 7988万円 | 440万円 | |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8058万円 | 443万円 | |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 11398万円 | 502万円 | |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 9848万円 | 478万円 | |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 10548万円 | 490万円 | |
11F~15F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 11548万円 | 508万円 | |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 10708万円 | 498万円 | |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8128万円 | 447万円 | |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 9898万円 | 481万円 | |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 60.07平米 | 9648万円 | 530万円 | |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8358万円 | 460万円 | |
16F~20F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8638万円 | 459万円 | |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10088万円 | 490万円 | |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12058万円 | 531万円 | |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 71.04平米 | 11198万円 | 521万円 | |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 60.07平米 | 9698万円 | 533万円 | |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 60.07平米 | 9748万円 | 536万円 | |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 60.07平米 | 9798万円 | 539万円 | |
16F~20F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8728万円 | 464万円 | |
16F~20F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 9998万円 | 471万円 | |
16F~20F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10198万円 | 495万円 | |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 13638万円 | 563万円 | |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8458万円 | 466万円 | |
16F~20F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 11598万円 | 525万円 | |
16F~20F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12298万円 | 541万円 | |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10218万円 | 496万円 | |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12378万円 | 545万円 | |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 11658万円 | 527万円 | |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 13718万円 | 566万円 | |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10028万円 | 473万円 | |
21F~25F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8478万円 | 467万円 | |
21F~25F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8758万円 | 466万円 | |
21F~25F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10298万円 | 500万円 | |
21F~25F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8838万円 | 470万円 | |
21F~25F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12668万円 | 558万円 | |
21F~25F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 11798万円 | 534万円 | |
21F~25F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 13998万円 | 578万円 | |
21F~25F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10098万円 | 476万円 | |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12768万円 | 562万円 | |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8658万円 | 465万円 | |
26F~30F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8858万円 | 471万円 | |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10318万円 | 501万円 | |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 11868万円 | 537万円 | |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14108万円 | 582万円 | |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10138万円 | 478万円 | |
26F~30F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8578万円 | 472万円 | |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10168万円 | 479万円 | |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14148万円 | 584万円 | |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 11908万円 | 539万円 | |
26F~30F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8598万円 | 473万円 | |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12818万円 | 564万円 | |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10338万円 | 502万円 | |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8678万円 | 466万円 | |
26F~30F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8878万円 | 472万円 | |
26F~30F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8898万円 | 473万円 | |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8698万円 | 467万円 | |
26F~30F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10358万円 | 503万円 | |
26F~30F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12848万円 | 566万円 | |
26F~30F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 11938万円 | 540万円 | |
26F~30F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14178万円 | 585万円 | |
26F~30F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10198万円 | 481万円 | |
26F~30F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8628万円 | 475万円 | |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8718万円 | 468万円 | |
26F~30F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8918万円 | 474万円 | |
26F~30F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8738万円 | 469万円 | |
26F~30F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8938万円 | 475万円 | |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 12018万円 | 544万円 | |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14268万円 | 589万円 | |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10278万円 | 485万円 | |
31F~35F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8698万円 | 479万円 | |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12938万円 | 570万円 | |
31F~35F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10418万円 | 506万円 | |
31F~35F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8958万円 | 476万円 | |
31F~35F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8758万円 | 470万円 | |
31F~35F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8718万円 | 480万円 | |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10298万円 | 486万円 | |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14298万円 | 590万円 | |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 12038万円 | 545万円 | |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12968万円 | 571万円 | |
31F~35F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10438万円 | 507万円 | |
31F~35F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8778万円 | 471万円 | |
31F~35F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8978万円 | 478万円 | |
31F~35F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8798万円 | 472万円 | |
31F~35F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 8998万円 | 479万円 | |
31F~35F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8738万円 | 481万円 | |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10328万円 | 487万円 | |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14328万円 | 591万円 | |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 12068万円 | 546万円 | |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 12998万円 | 572万円 | |
31F~35F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10458万円 | 508万円 | |
31F~35F | - | 北西 | 2LDK | 60平米 | 8788万円 | 484万円 | |
31F~35F | - | 西 | 3LDK | 70.04平米 | 10388万円 | 490万円 | |
31F~35F | - | 南西 | 3LDK | 80.01平米 | 14388万円 | 594万円 | |
31F~35F | - | 南 | 3LDK | 73平米 | 12098万円 | 547万円 | |
31F~35F | - | 南東 | 3LDK | 75.01平米 | 13058万円 | 575万円 | |
31F~35F | - | 北 | 2LDK | 61.5平米 | 8848万円 | 475万円 | |
31F~35F | - | 東 | 3LDK | 68平米 | 10518万円 | 511万円 | |
31F~35F | - | 北東 | 2LDK | 62.09平米 | 9048万円 | 481万円 | |
31F~35F | - | 北 | 3LDK | 85平米 | 13988万円 | 544万円 | |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 118.79平米 | 20988万円 | 584万円 | |
31F~35F | - | 北西 | 3LDK | 100.51平米 | 16888万円 | 555万円 | |
36F~40F | - | 北西 | 3LDK | 100.51平米 | 18388万円 | 604万円 | |
36F~40F | - | 南西 | 3LDK | 130.06平米 | 31488万円 | 800万円 | |
36F~40F | - | 南東 | 3LDK | 120.13平米 | 29488万円 | 811万円 | |
36F~40F | - | 北東 | 3LDK | 118.79平米 | 22388万円 | 623万円 | |
36F~40F | - | 北 | 3LDK | 85平米 | 15388万円 | 598万円 |
完成時期:2022年02月下旬予定
[スレ作成日時]2020-08-09 01:27:38