プラウド久屋大通の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 54.60平米 | 3798万円 | 229万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 70.07平米 | 5348万円 | 252万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4288万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 70.07平米 | 5448万円 | 257万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 41.99平米 | 3438万円 | 270万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 62.14平米 | 4888万円 | 260万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4388万円 | 259万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 54.60平米 | 3988万円 | 241万円 |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 62.14平米 | 4968万円 | 264万円 |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 41.99平米 | 3498万円 | 275万円 |
1F~5F | - | 南西 | 2LDK | 70.07平米 | 5528万円 | 260万円 |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 54.60平米 | 4058万円 | 245万円 |
1F~5F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4448万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4498万円 | 266万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 62.14平米 | 5028万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 54.60平米 | 4128万円 | 249万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 70.07平米 | 5598万円 | 264万円 |
6F~10F | - | 北西 | 2LDK | 54.60平米 | 4188万円 | 253万円 |
6F~10F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4548万円 | 269万円 |
6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 62.14平米 | 5088万円 | 270万円 |
6F~10F | - | 南西 | 2LDK | 70.07平米 | 5658万円 | 266万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4738万円 | 280万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 62.43平米 | 5298万円 | 280万円 |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 42.12平米 | 3838万円 | 301万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 54.78平米 | 4338万円 | 261万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 70.38平米 | 5828万円 | 273万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 62.43平米 | 5598万円 | 296万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4798万円 | 284万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 70.38平米 | 6098万円 | 286万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 54.78平米 | 4398万円 | 265万円 |
11F~15F | - | 南西 | 2LDK | 70.38平米 | 6288万円 | 295万円 |
11F~15F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4828万円 | 285万円 |
11F~15F | - | 北西 | 2LDK | 54.78平米 | 4548万円 | 274万円 |
11F~15F | - | 南東 | 2LDK | 62.43平米 | 5658万円 | 299万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 54.78平米 | 4648万円 | 280万円 |
16F~20F | - | 南東 | 2LDK | 62.43平米 | 5778万円 | 305万円 |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 70.38平米 | 6368万円 | 299万円 |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4878万円 | 288万円 |
16F~20F | - | 南東 | 2LDK | 62.43平米 | 5838万円 | 309万円 |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 4898万円 | 290万円 |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 70.38平米 | 6398万円 | 300万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 54.78平米 | 4698万円 | 283万円 |
16F~20F | - | 南東 | 2LDK | 62.43平米 | 6088万円 | 322万円 |
16F~20F | - | 南 | 2LDK | 55.82平米 | 5148万円 | 304万円 |
16F~20F | - | 南西 | 2LDK | 70.38平米 | 6698万円 | 314万円 |
16F~20F | - | 北西 | 2LDK | 54.78平米 | 4948万円 | 298万円 |
完成時期:2021年02月中旬
[スレ作成日時]2019-10-07 16:32:42