ヴェルディ楽々園[パームガーデン・ウエスト]の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3529万円 | 136万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2646万円 | 121万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 2910万円 | 124万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 2809万円 | 124万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 3865万円 | 147万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2748万円 | 125万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3012万円 | 128万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 2911万円 | 128万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3631万円 | 140万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2779万円 | 127万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 3916万円 | 149万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3682万円 | 142万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 2941万円 | 129万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3042万円 | 130万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3733万円 | 144万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3073万円 | 131万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2809万円 | 128万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 3967万円 | 151万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 2972万円 | 131万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3773万円 | 145万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 2992万円 | 132万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3093万円 | 132万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2830万円 | 129万円 |
1F~5F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4007万円 | 152万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3114万円 | 133万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2850万円 | 130万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4038万円 | 153万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3814万円 | 147万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3012万円 | 133万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2871万円 | 131万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4058万円 | 154万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3916万円 | 151万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3134万円 | 134万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3033万円 | 133万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3936万円 | 152万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3053万円 | 134万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3154万円 | 134万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2891万円 | 132万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4079万円 | 155万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2911万円 | 133万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3175万円 | 135万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3074万円 | 135万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3957万円 | 153万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4099万円 | 156万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3195万円 | 136万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3977万円 | 153万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3094万円 | 136万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4119万円 | 156万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2932万円 | 134万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4140万円 | 157万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2952万円 | 135万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3215万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3114万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 3998万円 | 154万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4160万円 | 158万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3135万円 | 138万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3236万円 | 138万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2972万円 | 136万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 4018万円 | 155万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3155万円 | 139万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3256万円 | 139万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 2993万円 | 136万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4181万円 | 159万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 4038万円 | 156万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3175万円 | 140万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4201万円 | 160万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3277万円 | 140万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 4059万円 | 157万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 3013万円 | 137万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 85.45平米 | 4079万円 | 157万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 74.83平米 | 3196万円 | 141万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 77.25平米 | 3297万円 | 141万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 72.24平米 | 3034万円 | 138万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 86.75平米 | 4221万円 | 160万円 |
完成時期:2020年03月下旬予定
[スレ作成日時]2019-06-12 16:16:34