フォレストプレイス香椎照葉ザ・テラスの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 109.76平米 | 6060万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 90.17平米 | 4860万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 86.03平米 | 4660万円 | 179万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 100.98平米 | 5000万円 | 163万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 89.54平米 | 4360万円 | 160万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 94.72平米 | 4560万円 | 159万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 83.32平米 | 4170万円 | 165万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 106.30平米 | 5360万円 | 166万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 82.30平米 | 4150万円 | 166万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 83.32平米 | 4190万円 | 166万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 106.30平米 | 5440万円 | 169万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 100.98平米 | 5060万円 | 165万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 82.30平米 | 4170万円 | 167万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 89.54平米 | 4400万円 | 162万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 94.72平米 | 4620万円 | 161万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 89.54平米 | 4500万円 | 166万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 94.72平米 | 4770万円 | 166万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 82.30平米 | 4220万円 | 169万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 100.98平米 | 5210万円 | 170万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 106.30平米 | 5640万円 | 175万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 83.32平米 | 4240万円 | 168万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 106.30平米 | 5680万円 | 176万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 83.32平米 | 4250万円 | 168万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 94.72平米 | 4800万円 | 167万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 89.54平米 | 4520万円 | 166万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 82.30平米 | 4230万円 | 169万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 100.98平米 | 5240万円 | 171万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 106.30平米 | 5960万円 | 185万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 100.98平米 | 5470万円 | 179万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 82.30平米 | 4330万円 | 173万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 89.54平米 | 4660万円 | 172万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 83.32平米 | 4350万円 | 172万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 94.72平米 | 4980万円 | 173万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 106.30平米 | 6650万円 | 206万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 83.32平米 | 4580万円 | 181万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 94.72平米 | 5290万円 | 184万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 89.54平米 | 4930万円 | 182万円 |
16F~20F | - | 南西 | 3LDK | 82.30平米 | 4560万円 | 183万円 |
16F~20F | - | 南西 | 4LDK | 100.98平米 | 6050万円 | 198万円 |
完成時期:2020年02月
[スレ作成日時]2019-04-19 17:41:06