パークホームズ横浜本郷台リバーサイドヴィラの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5378万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 5088万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5378万円 | 253万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5918万円 | 258万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.62平米 | 5918万円 | 258万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5918万円 | 258万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.24平米 | 4858万円 | 242万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5698万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5698万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4888万円 | 243万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.24平米 | 4878万円 | 243万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5698万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5188万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4898万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5708万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.62平米 | 5708万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5188万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 90.03平米 | 7188万円 | 263万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5188万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5198万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5718万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4868万円 | 229万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4908万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4868万円 | 229万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5198万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 4LDK | 80.16平米 | 5968万円 | 246万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5718万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4908万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5198万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4908万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 90.03平米 | 7278万円 | 267万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5198万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 南 | 3LDK | 66.26平米 | 4898万円 | 244万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5228万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 東 | 4LDK | 80.16平米 | 5988万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4888万円 | 230万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4888万円 | 230万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7108万円 | 261万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7108万円 | 261万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4908万円 | 244万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4918万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.62平米 | 5729万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5728万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.26平米 | 4908万円 | 244万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4918万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5208万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4938万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 90.03平米 | 7388万円 | 271万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5728万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5208万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4918万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4928万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5218万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5738万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5218万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 87.51平米 | 6898万円 | 260万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5218万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.47平米 | 7268万円 | 277万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7138万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4908万円 | 231万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4908万円 | 231万円 |
6F~10F | - | 東 | 4LDK | 80.16平米 | 6008万円 | 247万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7138万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4928万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 87.51平米 | 6908万円 | 260万円 |
6F~10F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4918万円 | 231万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7168万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7168万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4928万円 | 245万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4938万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5228万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5748万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5228万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 93.44平米 | 7268万円 | 257万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5748万円 | 250万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4938万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.47平米 | 6998万円 | 267万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5228万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4948万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5758万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7188万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 南東 | 4LDK | 90.01平米 | 7188万円 | 263万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5238万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4948万円 | 246万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.47平米 | 7088万円 | 270万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5758万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5768万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5248万円 | 247万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5248万円 | 247万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 87.51平米 | 6938万円 | 262万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4958万円 | 247万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5248万円 | 247万円 |
6F~10F | - | 南 | 4LDK | 86.47平米 | 7188万円 | 274万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5768万円 | 251万円 |
6F~10F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4958万円 | 247万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4968万円 | 247万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5778万円 | 252万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5258万円 | 247万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 70.21平米 | 5258万円 | 247万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5778万円 | 252万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 96.88平米 | 8088万円 | 275万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4968万円 | 247万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 93.44平米 | 7328万円 | 259万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5788万円 | 252万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4958万円 | 233万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5788万円 | 252万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 94.88平米 | 8158万円 | 284万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4978万円 | 248万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 96.88平米 | 8258万円 | 281万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 66.31平米 | 4988万円 | 248万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5808万円 | 253万円 |
11F~15F | - | 東 | 3LDK | 70.21平米 | 4978万円 | 234万円 |
11F~15F | - | 東 | 4LDK | 80.16平米 | 6088万円 | 251万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5828万円 | 254万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5828万円 | 254万円 |
11F~15F | - | 南 | 4LDK | 84.01平米 | 7108万円 | 279万円 |
11F~15F | - | 東 | 4LDK | 80.16平米 | 6118万円 | 252万円 |
11F~15F | - | 東 | 4LDK | 80.16平米 | 6158万円 | 253万円 |
11F~15F | - | 南 | 3LDK | 75.71平米 | 5858万円 | 255万円 |
完成時期:2020年01月竣工済み
[スレ作成日時]2018-12-17 13:37:14