パレステージ関内大通り公園の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4270万円 | 311万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3620万円 | 350万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3570万円 | 345万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5180万円 | 273万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4330万円 | 315万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3680万円 | 356万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3680万円 | 356万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 4760万円 | 284万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5320万円 | 280万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4380万円 | 319万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3730万円 | 361万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3730万円 | 361万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 4880万円 | 291万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5380万円 | 283万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4420万円 | 322万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3770万円 | 365万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3770万円 | 365万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 4930万円 | 294万円 | |
1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5430万円 | 286万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4450万円 | 324万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3800万円 | 367万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3800万円 | 367万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 4970万円 | 296万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5470万円 | 288万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4480万円 | 326万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3830万円 | 370万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3830万円 | 370万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 5010万円 | 299万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5510万円 | 290万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4510万円 | 328万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3860万円 | 373万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3860万円 | 373万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 5050万円 | 301万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5570万円 | 293万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4550万円 | 331万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3900万円 | 377万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3900万円 | 377万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 5100万円 | 304万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 62.64平米 | 5620万円 | 296万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 45.36平米 | 4600万円 | 335万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3950万円 | 382万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 1DK | 34.14平米 | 3950万円 | 382万円 | |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 55.36平米 | 5470万円 | 326万円 |
[スレ作成日時]2018-09-27 17:32:23