グランドメゾン上町台レジデンスタワーの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 |
1F~5F | - | 南西 | 1LDK | 46.95平米 | 3900万円台(予定) |
1F~5F | - | 南南西角 | 2LDK | 69.01平米 | 5400万円台(予定) |
1F~5F | - | 南南東角 | 3LDK | 76.27平米 | 5800万円台(予定) |
1F~5F | - | 北東 | 1LDK | 49.83平米 | 3900万円台(予定) |
1F~5F | - | 西北東角 | 3LDK | 80.64平米 | 5700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 58.75平米 | 5000万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西 | 2LDK | 53.02平米 | 4300万円台(予定) |
1F~5F | - | 北西角 | 2LDK | 63.08平米 | 4800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南西角 | 3LDK | 72.14平米 | 5700万円台(予定) |
1F~5F | - | 南南西角 | 3LDK | 74.20平米 | 5800万円台(予定) |
1F~5F | - | 南南東角 | 3LDK | 76.81平米 | 5900万円台(予定) |
6F~10F | - | 北東 | 2LDK | 59.67平米 | 5000万円台(予定) |
6F~10F | - | 西北東角 | 3LDK | 81.48平米 | 5900万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東角 | 3LDK | 82.97平米 | 7200万円台(予定) |
11F~15F | - | 南東北角 | 3LDK | 73.49平米 | 6400万円台(予定) |
11F~15F | - | 北東 | 1LDK | 47.59平米 | 4000万円台(予定) |
11F~15F | - | 西北東角 | 3LDK | 82.13平米 | 6300万円台(予定) |
11F~15F | - | 北西 | 1LDK | 48.95平米 | 4000万円台(予定) |
11F~15F | - | 南西北角 | 3LDK | 79.00平米 | 6600万円台(予定) |
11F~15F | - | 南西角 | 2LDK | 64.57平米 | 5300万円台(予定) |
11F~15F | - | 南南西角 | 3LDK | 80.56平米 | 6600万円台(予定) |
11F~15F | - | 南南東角 | 3LDK | 82.75平米 | 6700万円台(予定) |
21F~25F | - | 南東角 | 3LDK | 97.90平米 | 11100万円台(予定) |
21F~25F | - | 北東 | 2LDK | 71.40平米 | 6100万円台(予定) |
21F~25F | - | 西北東角 | 3LDK | 82.11平米 | 7000万円台(予定) |
21F~25F | - | 北西 | 3LDK | 73.34平米 | 6200万円台(予定) |
21F~25F | - | 南西北角 | 3LDK | 79.00平米 | 7100万円台(予定) |
21F~25F | - | 南西角 | 2LDK | 65.50平米 | 5900万円台(予定) |
21F~25F | - | 南南西角 | 3LDK | 88.19平米 | 7400万円台(予定) |
21F~25F | - | 南南東角 | 3LDK | 86.27平米 | 7300万円台(予定) |
26F~30F | - | 南東角 | 3LDK | 97.90平米 | 11600万円台(予定) |
26F~30F | - | 北東 | 2LDK | 71.40平米 | 6400万円台(予定) |
26F~30F | - | 西北東角 | 3LDK | 82.11平米 | 7400万円台(予定) |
26F~30F | - | 北西 | 3LDK | 73.34平米 | 6500万円台(予定) |
26F~30F | - | 南西北角 | 3LDK | 79.00平米 | 7400万円台(予定) |
26F~30F | - | 南西角 | 2LDK | 65.50平米 | 6200万円台(予定) |
26F~30F | - | 南南西角 | 3LDK | 88.19平米 | 7800万円台(予定) |
26F~30F | - | 南南東角 | 3LDK | 86.27平米 | 7700万円台(予定) |
31F~35F | - | 南東角 | 3LDK | 109.70平米 | 16500万円台(予定) |
31F~35F | - | 北東 | 3LDK | 87.96平米 | 9100万円台(予定) |
31F~35F | - | 西北東角 | 3LDK | 84.61平米 | 9000万円台(予定) |
31F~35F | - | 北西 | 2LDK | 69.16平米 | 6900万円台(予定) |
31F~35F | - | 南西角 | 3LDK | 107.42平米 | 13500万円台(予定) |
31F~35F | - | 南南西角 | 3LDK | 99.93平米 | 10500万円台(予定) |
31F~35F | - | 南南東角 | 2LDK | 90.72平米 | 9700万円台(予定) |
36F~40F | - | 南東角 | 3LDK | 143.47平米 | 28000万円台(予定) |
36F~40F | - | 西北東角 | 3LDK | 120.51平米 | 17000万円台(予定) |
36F~40F | - | 南西角 | 3LDK | 139.49平米 | 25000万円台(予定) |
36F~40F | - | 南南西角 | 3LDK | 115.23平米 | 16500万円台(予定) |
36F~40F | - | 南南東角 | 3LDK | 132.93平米 | 19000万円台(予定) |
完成時期:2020年10月竣工済み
[スレ作成日時]2018-09-16 15:18:45