ジェイグラン シティ 塚本の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.64平米 | 3308万円 | 164万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3198万円 | 163万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 60.44平米 | 2998万円 | 163万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3358万円 | 171万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3158万円 | 172万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.61平米 | 3598万円 | 178万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3498万円 | 178万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 75.52平米 | 4398万円 | 192万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.61平米 | 3658万円 | 181万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.64平米 | 3648万円 | 180万円 |
A棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3548万円 | 181万円 |
A棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.64平米 | 3708万円 | 183万円 |
A棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.44平米 | 3548万円 | 194万円 |
A棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3748万円 | 191万円 |
A棟 | 11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.09平米 | 4318万円 | 215万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 3978万円 | 184万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 3988万円 | 186万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4018万円 | 186万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4058万円 | 189万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4058万円 | 188万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 74.71平米 | 4678万円 | 206万円 |
B棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4128万円 | 191万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4168万円 | 193万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 74.71平米 | 4798万円 | 212万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 72.93平米 | 4468万円 | 202万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4168万円 | 194万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4208万円 | 195万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4198万円 | 196万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4248万円 | 197万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4228万円 | 197万円 |
B棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4258万円 | 199万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4288万円 | 200万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 70.71平米 | 4318万円 | 201万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 74.71平米 | 5098万円 | 225万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4448万円 | 206万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 72.93平米 | 4888万円 | 221万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 71.15平米 | 4618万円 | 214万円 |
B棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 74.71平米 | 5328万円 | 235万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 3908万円 | 193万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3808万円 | 162万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 3768万円 | 186万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 80.86平米 | 4968万円 | 203万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 80.86平米 | 5048万円 | 206万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 3898万円 | 193万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 3908万円 | 193万円 |
C棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3808万円 | 162万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3798万円 | 193万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 3938万円 | 194万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3838万円 | 164万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.85平米 | 3928万円 | 194万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3568万円 | 195万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 3958万円 | 196万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 3968万円 | 195万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3868万円 | 165万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3598万円 | 196万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3858万円 | 196万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 3988万円 | 197万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 3998万円 | 197万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3898万円 | 166万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 80.86平米 | 5388万円 | 220万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 4018万円 | 199万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 4028万円 | 198万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3928万円 | 167万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 74.61平米 | 5188万円 | 229万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3648万円 | 199万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3908万円 | 199万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 4038万円 | 200万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 4048万円 | 199万円 |
C棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3948万円 | 168万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 4058万円 | 201万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 4068万円 | 200万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3968万円 | 169万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 73.98平米 | 5288万円 | 236万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3698万円 | 202万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 4098万円 | 202万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 3998万円 | 170万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 73.98平米 | 5158万円 | 230万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 66.66平米 | 4158万円 | 206万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 66.93平米 | 4168万円 | 205万円 |
C棟 | 11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 77.30平米 | 5518万円 | 235万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 4698万円 | 181万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3498万円 | 178万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3628万円 | 179万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3598万円 | 178万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 4838万円 | 187万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3528万円 | 179万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3658万円 | 180万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3628万円 | 179万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3558万円 | 181万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3688万円 | 182万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3658万円 | 181万円 |
D棟 | 1F~5F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 4938万円 | 191万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3388万円 | 185万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 64.80平米 | 3588万円 | 183万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3718万円 | 183万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3688万円 | 182万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 4988万円 | 193万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3748万円 | 185万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3718万円 | 184万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 5038万円 | 195万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.44平米 | 3458万円 | 189万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3788万円 | 187万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3758万円 | 186万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 5088万円 | 197万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.42平米 | 3508万円 | 191万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.95平米 | 3838万円 | 189万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3808万円 | 188万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 5148万円 | 199万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 66.69平米 | 3888万円 | 192万円 |
D棟 | 6F~10F | - | 不明 | 4LDK | 85.36平米 | 5248万円 | 203万円 |
完成時期:2020年01月竣工済み
[スレ作成日時]2018-09-15 21:54:28