べラジオ京都一乗寺の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1910万円 | 244万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1920万円 | 245万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2750万円 | 233万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2750万円 | 233万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1940万円 | 248万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2760万円 | 234万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2760万円 | 234万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1950万円 | 249万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2770万円 | 235万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2770万円 | 235万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1960万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1970万円 | 252万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2800万円 | 237万円 |
1F~5F | - | 南 | 1LDK | 38.92平米 | 2800万円 | 237万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 1990万円 | 254万円 |
1F~5F | - | 東 | 1K | 25.81平米 | 2000万円 | 256万円 |
[スレ作成日時]2018-05-30 23:37:12