アーデル横濱弘明寺の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 3990万円 | 201万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 3990万円 | 201万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 2LDK+S | 70.17平米 | 4390万円 | 206万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 67.90平米 | 4670万円 | 227万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 66.99平米 | 4390万円 | 216万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4280万円 | 216万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4310万円 | 217万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 2LDK+S | 70.17平米 | 4680万円 | 220万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 67.90平米 | 4780万円 | 232万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 66.99平米 | 4490万円 | 221万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4380万円 | 221万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4410万円 | 222万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 2LDK+S | 70.17平米 | 4780万円 | 225万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 67.90平米 | 4880万円 | 237万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 66.99平米 | 4590万円 | 226万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4480万円 | 226万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4510万円 | 227万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 2LDK+S | 70.17平米 | 4880万円 | 229万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 67.90平米 | 4980万円 | 242万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 66.99平米 | 4690万円 | 231万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4580万円 | 231万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4610万円 | 232万円 | |
東棟 | 1F~5F | 東 | 3LDK | 70.17平米 | 4980万円 | 234万円 | |
東棟 | 6F~10F | 東 | 3LDK | 67.90平米 | 5080万円 | 247万円 | |
東棟 | 6F~10F | 東 | 3LDK | 66.99平米 | 4790万円 | 236万円 | |
東棟 | 6F~10F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4680万円 | 236万円 | |
東棟 | 6F~10F | 東 | 3LDK | 65.47平米 | 4710万円 | 237万円 | |
東棟 | 6F~10F | 東 | 3LDK | 70.17平米 | 5090万円 | 239万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 65.43平米 | 3990万円 | 201万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 2LDK+S | 65.97平米 | 3890万円 | 194万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 2LDK+S | 67.17平米 | 4270万円 | 210万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 68.31平米 | 4380万円 | 211万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 72.72平米 | 4990万円 | 226万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 65.43平米 | 4280万円 | 216万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 2LDK+S | 65.97平米 | 4260万円 | 213万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 2LDK+S | 67.17平米 | 4390万円 | 216万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 68.31平米 | 4580万円 | 221万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 72.72平米 | 5190万円 | 235万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 65.43平米 | 4490万円 | 226万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 2LDK+S | 65.97平米 | 4380万円 | 219万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 67.17平米 | 4580万円 | 225万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 68.31平米 | 4680万円 | 226万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 72.72平米 | 5290万円 | 240万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 65.43平米 | 4690万円 | 236万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 2LDK+S | 65.97平米 | 4580万円 | 229万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 67.17平米 | 4690万円 | 230万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 68.31平米 | 4780万円 | 231万円 | |
南棟 | 1F~5F | 西南 | 3LDK | 72.72平米 | 5390万円 | 245万円 | |
南棟 | 6F~10F | 西南 | 4LDK | 81.23平米 | 6590万円 | 268万円 | |
南棟 | 6F~10F | 西南 | 3LDK | 67.17平米 | 4780万円 | 235万円 | |
南棟 | 6F~10F | 西南 | 4LDK | 81.23平米 | 6290万円 | 255万円 |
完成時期:2018年08月竣工済み
[スレ作成日時]2018-05-17 23:27:47