プラウド箕面船場の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
西棟 | 1F~5F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4048万円 | 174万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3338万円 | 170万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3798万円 | 169万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3798万円 | 169万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 3848万円 | 168万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5158万円 | 202万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4098万円 | 176万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3368万円 | 171万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3838万円 | 170万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3838万円 | 170万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 3898万円 | 170万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5228万円 | 205万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4168万円 | 179万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3398万円 | 173万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3898万円 | 173万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3898万円 | 173万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 3948万円 | 172万円 |
西棟 | 1F~5F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5338万円 | 209万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4258万円 | 183万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3458万円 | 176万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3958万円 | 176万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3958万円 | 176万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 4028万円 | 176万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5448万円 | 213万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4298万円 | 185万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3478万円 | 177万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3978万円 | 177万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3978万円 | 177万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 4058万円 | 177万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5498万円 | 215万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4348万円 | 187万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3498万円 | 178万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3998万円 | 177万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 3998万円 | 177万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 4078万円 | 178万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5558万円 | 218万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4398万円 | 189万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3548万円 | 181万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 4058万円 | 180万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 4058万円 | 180万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 4128万円 | 180万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5638万円 | 221万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4468万円 | 192万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3588万円 | 183万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 4098万円 | 182万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 4098万円 | 182万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 4178万円 | 182万円 |
西棟 | 6F~10F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5698万円 | 223万円 |
西棟 | 11F~15F | - | 南西角 | 3LDK | 76.68平米 | 4628万円 | 199万円 |
西棟 | 11F~15F | - | 西 | 2LDK | 64.79平米 | 3698万円 | 188万円 |
西棟 | 11F~15F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 4258万円 | 189万円 |
西棟 | 11F~15F | - | 西 | 3LDK | 74.26平米 | 4258万円 | 189万円 |
西棟 | 11F~15F | - | 西 | 3LDK | 75.53平米 | 4328万円 | 189万円 |
西棟 | 11F~15F | - | 北西角 | 4LDK | 84.26平米 | 5898万円 | 231万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4078万円 | 176万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3398万円 | 177万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 3898万円 | 177万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 3898万円 | 177万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 3978万円 | 178万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 4788万円 | 195万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4128万円 | 178万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3458万円 | 180万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 3948万円 | 180万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 3948万円 | 180万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 3998万円 | 179万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 4848万円 | 198万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4198万円 | 181万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3508万円 | 182万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 3998万円 | 182万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 3998万円 | 182万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4058万円 | 182万円 |
東棟 | 1F~5F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 4898万円 | 200万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4258万円 | 183万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3558万円 | 185万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4058万円 | 185万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4058万円 | 185万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4098万円 | 184万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 4998万円 | 204万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4298万円 | 185万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3578万円 | 186万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4078万円 | 186万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4078万円 | 186万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4148万円 | 186万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 5128万円 | 209万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4348万円 | 187万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3598万円 | 187万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4098万円 | 187万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4098万円 | 187万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4168万円 | 187万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 5168万円 | 211万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4388万円 | 189万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3618万円 | 188万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4128万円 | 188万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4128万円 | 188万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4198万円 | 188万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 5198万円 | 212万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4438万円 | 191万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3648万円 | 190万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4158万円 | 189万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4158万円 | 189万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4228万円 | 189万円 |
東棟 | 6F~10F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 5288万円 | 216万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 南東角 | 2LDK | 76.54平米 | 4598万円 | 198万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 東 | 2LDK | 63.41平米 | 3798万円 | 198万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4328万円 | 197万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 72.42平米 | 4328万円 | 197万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 東 | 3LDK | 73.58平米 | 4398万円 | 197万円 |
東棟 | 11F~15F | - | 北東角 | 3LDK | 80.88平米 | 5488万円 | 224万円 |
完成時期:2018年10月下旬予定
[スレ作成日時]2017-12-12 22:58:12