ジェイグラン千里中央の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3846万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 3917万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4243万円 | 179万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4223万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4131万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4907万円 | 189万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4692万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3896万円 | 175万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3845万円 | 176万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 3937万円 | 174万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 79.02平米 | 4294万円 | 179万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 81.57平米 | 4436万円 | 179万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 90.54平米 | 5316万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5387万円 | 194万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3836万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 3907万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4233万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4171万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4080万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4856万円 | 187万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 6451万円 | 251万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3855万円 | 173万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3804万円 | 174万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 3895万円 | 172万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 79.02平米 | 4253万円 | 177万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 81.57平米 | 4395万円 | 178万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 90.54平米 | 5275万円 | 192万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5438万円 | 196万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3877万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 3948万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4274万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4213万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4121万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4897万円 | 188万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4692万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3896万円 | 175万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3845万円 | 176万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 3947万円 | 175万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 79.02平米 | 4304万円 | 180万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5469万円 | 197万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3897万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 3969万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4294万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4223万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4142万円 | 181万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4918万円 | 189万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4712万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3917万円 | 176万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3866万円 | 176万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 3967万円 | 175万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5500万円 | 198万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3918万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 3989万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4315万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4254万円 | 183万円 |
1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4162万円 | 182万円 |
1F~5F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4938万円 | 190万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4733万円 | 184万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3937万円 | 177万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3886万円 | 177万円 |
1F~5F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 3988万円 | 176万円 |
1F~5F | - | 西 | 4LDK | 90.54平米 | 5398万円 | 197万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5531万円 | 199万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3939万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 4010万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4335万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4275万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4183万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4959万円 | 191万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4753万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3958万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3907万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 4009万円 | 177万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 90.54平米 | 5439万円 | 198万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5562万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3959万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 4030万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4356万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4295万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4203万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 4979万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4774万円 | 186万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3978万円 | 179万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3928万円 | 179万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 4029万円 | 178万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 79.02平米 | 4386万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 81.57平米 | 4539万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 90.54平米 | 5511万円 | 201万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5593万円 | 201万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 3980万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 4051万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4376万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4316万円 | 186万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4224万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 5000万円 | 192万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4815万円 | 187万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 3999万円 | 180万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3948万円 | 180万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 4050万円 | 179万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 79.02平米 | 4417万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 81.57平米 | 4857万円 | 196万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5624万円 | 202万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 4000万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 4071万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4397万円 | 185万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4337万円 | 187万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4245万円 | 186万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 5020万円 | 193万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4846万円 | 189万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 4060万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 3979万円 | 182万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 4081万円 | 181万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 79.02平米 | 4797万円 | 200万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5665万円 | 204万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 4031万円 | 187万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 4102万円 | 187万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4428万円 | 187万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4367万円 | 188万円 |
6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4275万円 | 187万円 |
6F~10F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 5051万円 | 194万円 |
6F~10F | - | 西 | 4LDK | 84.71平米 | 4887万円 | 190万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 73.30平米 | 4071万円 | 183万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 72.22平米 | 4020万円 | 184万円 |
6F~10F | - | 西 | 3LDK | 74.52平米 | 4460万円 | 197万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 91.63平米 | 5737万円 | 206万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 71.12平米 | 4072万円 | 189万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 72.42平米 | 4143万円 | 189万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 78.24平米 | 4469万円 | 188万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 76.44平米 | 4409万円 | 190万円 |
11F~15F | - | 南西 | 3LDK | 75.43平米 | 4317万円 | 189万円 |
11F~15F | - | 南西 | 4LDK | 85.67平米 | 5339万円 | 206万円 |
完成時期:2014年03月竣工済み
[スレ作成日時]2017-10-20 21:29:30