Brillia(ブリリア)大山 Park Frontの分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※タイトルの「平均坪単価」は当リストより計算したもので、実際とは乖離が生じます。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
棟名 | 階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 58.32平米 | 4518万円 | 256万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 65.90平米 | 5098万円 | 255万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 58.09平米 | 4558万円 | 259万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 66.27平米 | 5298万円 | 264万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 58.09平米 | 4598万円 | 261万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 56.91平米 | 4548万円 | 264万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 2LDK | 58.09平米 | 4648万円 | 264万円 |
コートテラス | 1F~5F | - | 南東 | 3LDK | 69.24平米 | 5898万円 | 281万円 |
コートテラス | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 56.91平米 | 4598万円 | 267万円 |
コートテラス | 6F~10F | - | 南東 | 3LDK | 69.45平米 | 5998万円 | 285万円 |
コートテラス | 6F~10F | - | 南東 | 2LDK | 57.68平米 | 4998万円 | 286万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 5558万円 | 264万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 68.91平米 | 5498万円 | 263万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 79.23平米 | 6538万円 | 272万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 5698万円 | 270万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 68.91平米 | 5638万円 | 270万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.96平米 | 5598万円 | 260万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 5798万円 | 275万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 68.91平米 | 5738万円 | 275万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 71.90平米 | 6098万円 | 280万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 5898万円 | 280万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 70.81平米 | 5998万円 | 280万円 |
シーズンテラス | 1F~5F | - | 南西 | 3LDK | 68.91平米 | 5838万円 | 280万円 |
シーズンテラス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 71.90平米 | 6198万円 | 284万円 |
シーズンテラス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 69.53平米 | 5998万円 | 285万円 |
シーズンテラス | 6F~10F | - | 南西 | 3LDK | 78.24平米 | 7588万円 | 320万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 6168万円 | 266万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.93平米 | 4808万円 | 252万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.97平米 | 5338万円 | 252万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 6248万円 | 269万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.93平米 | 4868万円 | 255万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.42平米 | 5348万円 | 254万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5468万円 | 253万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.88平米 | 5468万円 | 251万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.97平米 | 5398万円 | 255万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 6478万円 | 279万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.93平米 | 5048万円 | 265万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.42平米 | 5548万円 | 264万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5668万円 | 262万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.88平米 | 5668万円 | 260万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.97平米 | 5598万円 | 264万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 6598万円 | 285万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.93平米 | 5158万円 | 270万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.42平米 | 5598万円 | 266万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5718万円 | 265万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.88平米 | 5718万円 | 262万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.97平米 | 5648万円 | 266万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 83.16平米 | 6818万円 | 271万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 6788万円 | 293万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 2LDK | 62.93平米 | 5268万円 | 276万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.42平米 | 5768万円 | 274万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5888万円 | 272万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 71.88平米 | 5888万円 | 270万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 3LDK | 69.97平米 | 5818万円 | 274万円 |
ブライトテラス | 1F~5F | - | 南 | 4LDK | 81.06平米 | 7198万円 | 293万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 6898万円 | 297万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 2LDK | 62.93平米 | 5378万円 | 282万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.32平米 | 5998万円 | 278万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 81.25平米 | 7378万円 | 300万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 76.53平米 | 7138万円 | 308万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 3LDK | 71.88平米 | 6168万円 | 283万円 |
ブライトテラス | 6F~10F | - | 南 | 4LDK | 82.95平米 | 7798万円 | 310万円 |
完成時期:2018年10月下旬予定
[スレ作成日時]2017-09-22 00:52:04