パークコート山下公園の分譲時価格リストです。
※検討者の方より収集した為、全住戸分の情報は含まず、また情報の正確さを保証致しておりません。
また、購入可能な住戸のリストではありません。
※「11F~15F」などの表記は、対象住戸が「11階~15階のいずれかの階」に属することを示します。
この例では、12階が物件の最上階であったとしても「11F~15F」と表記され13階以上があるという意味にはなりません。
[平均坪単価@483]
階数 | タイプ名 | 向き | 間取り | 専有面積 | 分譲価格 | 坪単価 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 86.98平米 | 9390万円 | 356万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 61.20平米 | 7680万円 | 414万円 |
1F~5F | - | 不明 | 1LDK | 53.67平米 | 7690万円 | 473万円 |
1F~5F | - | 不明 | 1LDK | 56.54平米 | 6690万円 | 391万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 65.37平米 | 7680万円 | 388万円 |
1F~5F | - | 不明 | 2LDK | 70.06平米 | 7740万円 | 365万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 86.98平米 | 9980万円 | 379万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 61.20平米 | 7840万円 | 423万円 |
6F~10F | - | 不明 | 1LDK | 53.67平米 | 7830万円 | 482万円 |
6F~10F | - | 不明 | 1LDK | 56.54平米 | 6800万円 | 397万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 65.37平米 | 7780万円 | 393万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 70.06平米 | 7820万円 | 368万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 73.44平米 | 9850万円 | 443万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 61.20平米 | 7990万円 | 431万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 80.01平米 | 13630万円 | 563万円 |
6F~10F | - | 不明 | 1LDK | 53.67平米 | 7980万円 | 491万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 71.86平米 | 9980万円 | 459万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 82.66平米 | 11930万円 | 477万円 |
6F~10F | - | 不明 | 1LDK | 56.54平米 | 6890万円 | 402万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 65.37平米 | 7860万円 | 397万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 70.06平米 | 7890万円 | 372万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 73.44平米 | 10090万円 | 454万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 61.20平米 | 8270万円 | 446万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 80.01平米 | 14080万円 | 581万円 |
6F~10F | - | 不明 | 1LDK | 53.67平米 | 8180万円 | 503万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 71.86平米 | 10180万円 | 468万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 82.66平米 | 12180万円 | 487万円 |
6F~10F | - | 不明 | 1LDK | 56.54平米 | 6980万円 | 408万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 65.37平米 | 7920万円 | 400万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 70.06平米 | 7980万円 | 376万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 75.39平米 | 10980万円 | 481万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 91.32平米 | 13390万円 | 484万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.70平米 | 7390万円 | 402万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.18平米 | 7930万円 | 396万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 94.98平米 | 14510万円 | 505万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 75.39平米 | 11190万円 | 490万円 |
6F~10F | - | 不明 | 3LDK | 91.32平米 | 13610万円 | 492万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 60.70平米 | 7440万円 | 405万円 |
6F~10F | - | 不明 | 2LDK | 66.18平米 | 7960万円 | 397万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 102.73平米 | 19990万円 | 643万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 75.39平米 | 11390万円 | 499万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 115.51平米 | 20930万円 | 598万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 91.32平米 | 13830万円 | 500万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 98.23平米 | 15450万円 | 519万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 60.70平米 | 7500万円 | 408万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.18平米 | 7990万円 | 399万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 94.98平米 | 15490万円 | 539万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 102.73平米 | 20730万円 | 667万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 75.39平米 | 11590万円 | 508万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 91.32平米 | 14050万円 | 508万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 98.23平米 | 15930万円 | 536万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 60.70平米 | 7630万円 | 415万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.18平米 | 8130万円 | 406万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 94.98平米 | 15830万円 | 550万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 75.39平米 | 11790万円 | 516万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 60.70平米 | 7780万円 | 423万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.18平米 | 8300万円 | 414万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 102.73平米 | 22530万円 | 725万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 75.39平米 | 11990万円 | 525万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 115.51平米 | 23430万円 | 670万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 60.70平米 | 7970万円 | 434万円 |
11F~15F | - | 不明 | 2LDK | 66.18平米 | 8490万円 | 424万円 |
11F~15F | - | 不明 | 3LDK | 145.56平米 | 28000万円 | 635万円 |
完成時期:2018年11月竣工済み
[スレ作成日時]2017-07-28 23:33:16